Globus
Die Weltwirtschaft zum Drehen
Dreh die Kugel, zoom hinein, klick ein Land an. Für jedes Land: Wirtschaftsleistung, Einwohner, Wohlstand pro Kopf – und die Indizes und Aktien, die von dort kommen.
Kartendaten werden geladen …
1.0×
Angaben in US-Dollar · 201 von 240 Ländern und Gebieten mit Wert
Ein Land anklicken – oder oben suchen. Der Globus dreht sich dann dorthin und zeigt hier, was zu diesem Land hinterlegt ist.
Ziehen dreht die Kugel, das Mausrad zoomt. Mit der Tastatur: erst anwählen, dann Pfeiltasten zum Drehen, Plus und Minus zum Zoomen.
Wie die Karte zu lesen ist
Die Klassen sind so geschnitten, dass in jeder gleich viele Länder liegen. Die Farbe zeigt damit den Rang, nicht den Abstand – bei einer Spanne vom Zwanzigtausendfachen zwischen der größten und der kleinsten Volkswirtschaft ist das die einzige Einteilung, die überhaupt etwas zeigt. Die genaue Zahl steht bei jedem Land im Klartext. Grau heißt „keine Angabe“, nicht „null“.
Zwei Kurse gehören keinem einzelnen Land: Euro Stoxx 50 und MSCI World und iShares Core MSCI World UCITS ETF und Vanguard FTSE All-World UCITS ETF und iShares Core S&P 500 UCITS ETF und iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF und iShares Core DAX UCITS ETF und iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF und iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF und Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF. Sie stehen deshalb nicht auf der Kugel.
Alle Länder als Tabelle
Dieselben Zahlen zum Nachlesen, sortiert nach Wirtschaftsleistung. Der Globus ist eine Zeichenfläche und für Screenreader nicht lesbar – diese Tabelle ist deshalb nicht die Beigabe, sondern die vollständige Fassung.
| Land | BIP (Mrd. US-$) | Einwohner | BIP pro Kopf (US-$) | Schulden (% BIP) | Gehalt (US-$/Jahr) | Medianvermögen (US-$) | Einkommen je Kopf (US-$) | Kaufkraft je Kopf (US-$) | Arbeitslos (%) | Inflation (%) | Wohneigentum (%) | Geburtenrate (Kinder je Frau) | Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 27.361 | 336.806.231 | 81.236 | 123,9 | 86.977 | 165.700 | 88.810 | 90.027 | 4,2 | +2,9 | – | 1,63 | 307 |
| China | 17.795 | 1.410.710.000 | 12.614 | 99,2 | 33.486 | 47.891 | 14.230 | 29.333 | 4,6 | +0,1 | – | 1,01 | 43 |
| Deutschland | 4.456 | 83.287.273 | 53.503 | 62,9 | 76.285 | 120.795 | 60.200 | 75.407 | 3,7 | +2,2 | 47,2 | 1,36 | 94 |
| Japan | 4.213 | 124.516.650 | 33.834 | 206,5 | 50.183 | 135.593 | 38.340 | 55.422 | 2,5 | +3,2 | – | 1,15 | 73 |
| Indien | 3.550 | 1.438.069.596 | 2.469 | 84,1 | 17.316 | 14.491 | 2.760 | 11.748 | 4,2 | +2,4 | – | 1,96 | 51 |
| Vereinigtes Königreich | 3.340 | 68.492.000 | 48.765 | 102,3 | 66.299 | 246.692 | 54.550 | 64.606 | 4,7 | +3,9 | – | 1,55 | 64 |
| Frankreich | 3.031 | 68.372.286 | 44.329 | 116,0 | 60.483 | 154.213 | 48.630 | 63.975 | 7,5 | +0,9 | 61,4 | 1,61 | 52 |
| Italien | 2.255 | 58.984.216 | 38.228 | 137,1 | 53.864 | 195.109 | 42.080 | 62.803 | 6,4 | +1,5 | 77,1 | 1,18 | 12 |
| Brasilien | 2.174 | 211.140.729 | 10.295 | 93,3 | 28.482 | 35.714 | 10.550 | 23.433 | 6,0 | +5,0 | – | 1,61 | 22 |
| Kanada | 2.140 | 40.083.484 | 53.391 | 113,5 | 67.901 | 323.229 | 56.420 | 66.746 | 6,9 | +2,1 | – | 1,25 | 35 |
| Russland | 2.021 | 143.826.130 | 14.055 | 17,2 | 48.873 | 95.043 | 15.960 | 49.568 | 2,1 | +8,7 | – | 1,42 | – |
| Mexiko | 1.789 | 129.739.759 | 13.788 | 61,8 | 24.463 | 40.638 | 13.730 | 25.868 | 2,7 | +3,8 | – | 1,89 | 9 |
| Australien | 1.724 | 26.659.922 | 64.660 | 51,0 | 72.018 | 344.155 | 64.120 | 71.934 | 4,1 | +2,9 | – | 1,48 | 27 |
| Südkorea | 1.713 | 51.712.619 | 33.121 | 52,3 | 61.259 | 184.287 | 37.880 | 63.125 | 2,7 | +2,1 | – | 0,75 | 19 |
| Spanien | 1.581 | 48.352.528 | 32.691 | 100,4 | 57.779 | 144.607 | 37.120 | 59.868 | 10,4 | +2,7 | 73,6 | 1,10 | 12 |
| Indonesien | 1.371 | 281.190.067 | 4.876 | 41,0 | 23.229 | 24.681 | 5.120 | 17.660 | 3,2 | +1,9 | – | 2,12 | 6 |
| Niederlande | 1.118 | 17.877.117 | 62.545 | 43,3 | 80.136 | 148.733 | 68.530 | 87.320 | 3,9 | +3,3 | 68,8 | 1,43 | 26 |
| Türkei | 1.108 | 85.325.965 | 12.986 | 23,5 | 57.275 | 84.466 | 16.300 | 45.288 | 8,5 | +34,9 | 56,9 | 1,48 | 6 |
| Saudi-Arabien | 1.068 | 33.702.731 | 31.676 | 31,7 | 65.100 | 159.815 | 36.070 | 73.784 | 3,0 | +2,1 | – | 2,31 | 4 |
| Schweiz | 885 | 8.888.822 | 99.556 | 39,4 | 92.285 | 245.582 | 110.330 | 102.513 | 4,9 | +0,2 | – | 1,29 | 31 |
| Polen | 811 | 36.687.353 | 22.112 | 58,8 | 49.074 | 63.085 | 25.520 | 54.262 | 3,0 | +3,8 | 87,2 | 1,14 | 4 |
| Argentinien | 641 | 45.538.401 | 14.067 | 80,3 | 36.123 | 54.947 | 14.650 | 32.587 | 7,1 | +219,9 | – | 1,50 | 2 |
| Belgien | 632 | 11.779.946 | 53.669 | 106,3 | 80.009 | 297.482 | 59.500 | 74.676 | 5,9 | +2,5 | 70,9 | 1,44 | 6 |
| Schweden | 593 | 10.536.632 | 56.305 | 34,9 | 61.443 | 156.273 | 63.010 | 72.529 | 8,7 | +0,7 | 64,6 | 1,43 | 19 |
| Irland | 546 | 5.311.538 | 102.725 | 32,9 | 70.113 | 237.725 | 87.360 | 155.089 | 4,6 | +2,2 | 70,9 | 1,47 | 13 |
| Österreich | 516 | 9.131.761 | 56.510 | 80,5 | 78.301 | 144.734 | 60.360 | 76.778 | 5,6 | +3,5 | 54,2 | 1,31 | 6 |
| Thailand | 515 | 71.702.435 | 7.182 | 64,7 | 30.910 | 41.424 | 7.690 | 26.250 | 0,8 | −0,1 | – | 1,20 | 6 |
| Israel | 510 | 9.849.000 | 51.772 | 68,5 | 57.426 | 121.228 | 56.180 | 59.717 | 3,5 | +3,0 | – | 2,87 | 9 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 504 | 10.483.751 | 48.091 | 34,3 | 68.599 | 175.726 | 51.550 | 79.344 | 2,2 | +1,3 | – | 1,21 | – |
| Singapur | 501 | 5.917.648 | 84.734 | 171,3 | 115.437 | 451.389 | 81.760 | 163.354 | 2,8 | +0,9 | – | 0,97 | 10 |
| Norwegen | 486 | 5.519.601 | 87.962 | 45,0 | 73.462 | 184.438 | 97.310 | 104.044 | 4,6 | +3,1 | 80,0 | 1,45 | 6 |
| Bangladesch | 437 | 171.466.990 | 2.551 | 42,0 | 15.589 | 11.977 | 2.840 | 10.154 | 3,8 | +8,8 | – | 2,14 | – |
| Philippinen | 437 | 114.891.199 | 3.805 | 59,4 | 18.188 | 15.841 | 4.850 | 12.577 | 2,2 | +1,7 | – | 1,89 | – |
| Vietnam | 430 | 100.352.192 | 4.282 | 30,3 | 23.634 | 25.466 | 4.970 | 18.088 | 1,5 | +3,3 | – | 1,90 | – |
| Dänemark | 404 | 5.946.952 | 67.967 | 27,5 | 78.090 | 64.116 | 77.190 | 83.218 | 5,5 | +1,9 | 58,4 | 1,47 | 8 |
| Iran | 402 | 90.608.707 | 4.431 | 37,3 | 25.133 | 28.468 | 4.650 | 19.699 | 8,3 | +42,2 | – | 1,68 | – |
| Malaysia | 400 | 35.126.298 | 11.377 | 70,7 | 42.998 | 75.352 | 12.380 | 41.498 | 3,8 | +1,4 | – | 1,54 | 5 |
| Ägypten | 396 | 114.535.772 | 3.457 | 86,8 | 25.595 | 29.425 | 3.260 | 20.204 | 6,8 | +14,1 | – | 2,74 | – |
| Hongkong | 382 | 7.536.100 | 50.697 | 11,9 | 69.270 | 178.855 | 62.500 | 80.423 | 2,8 | +1,4 | – | 0,84 | 10 |
| Südafrika | 378 | 63.212.384 | 5.976 | 78,6 | 21.543 | 21.529 | 6.270 | 15.906 | 32,4 | +3,2 | – | 2,21 | 7 |
| Kolumbien | 364 | 52.321.152 | 6.948 | 59,9 | 30.133 | 34.144 | 7.900 | 22.640 | 8,3 | +5,1 | – | 1,63 | – |
| Nigeria | 363 | 227.882.945 | 1.592 | 35,5 | 14.895 | 11.028 | 1.360 | 9.532 | 3,1 | +23,0 | – | 4,38 | – |
| Rumänien | 351 | 19.061.062 | 18.415 | 60,6 | 49.812 | 98.380 | 20.190 | 50.895 | 6,0 | +7,2 | 93,2 | 1,39 | – |
| Pakistan | 338 | 247.504.495 | 1.367 | 72,8 | 11.394 | 6.786 | 1.500 | 6.573 | 5,4 | +3,5 | – | 3,55 | – |
| Chile | 336 | 19.658.835 | 17.068 | 41,8 | 40.626 | 66.642 | 16.960 | 37.774 | 9,0 | +4,2 | – | 1,14 | 4 |
| Tschechien | 331 | 10.864.042 | 30.454 | 44,6 | 43.607 | 113.700 | 32.960 | 60.487 | 2,8 | +2,5 | 75,1 | 1,36 | 2 |
| Finnland | 300 | 5.583.911 | 53.759 | 89,3 | 63.053 | 116.834 | 55.250 | 65.884 | 9,5 | +0,3 | 66,9 | 1,25 | 7 |
| Portugal | 287 | 10.578.174 | 27.139 | 89,9 | 44.937 | 122.264 | 29.930 | 53.146 | 6,2 | +2,3 | 71,2 | 1,41 | 3 |
| Peru | 268 | 33.845.617 | 7.907 | 30,2 | 24.316 | 26.813 | 8.430 | 18.816 | 5,1 | +1,5 | – | 1,97 | 2 |
| Kasachstan | 261 | 20.330.104 | 12.859 | 24,6 | 45.066 | 82.050 | 13.740 | 44.293 | 4,8 | +11,4 | – | 2,98 | – |
| Neuseeland | 253 | 5.200.000 | 48.743 | 54,7 | 60.896 | 228.248 | 46.630 | 57.350 | 5,1 | +2,8 | – | 1,57 | 4 |
| Irak | 251 | 45.074.049 | 5.565 | 53,9 | 19.919 | 18.677 | 5.690 | 14.267 | 15,5 | +0,3 | – | 3,22 | – |
| Algerien | 240 | 46.164.219 | 5.197 | 54,1 | 24.101 | 26.385 | 5.850 | 18.586 | 11,6 | +1,4 | – | 2,72 | – |
| Griechenland | 238 | 10.407.351 | 22.888 | 145,7 | 32.412 | 95.833 | 25.360 | 45.264 | 8,5 | +2,5 | 69,4 | 1,24 | 2 |
| Ungarn | 212 | 9.592.186 | 22.142 | 75,2 | 39.145 | 65.931 | 23.850 | 49.838 | 4,5 | +4,4 | 89,8 | 1,41 | 2 |
| Katar | 197 | 2.656.032 | 74.330 | 41,4 | 97.311 | 331.189 | 74.330 | 128.883 | 0,1 | +1,3 | – | 1,72 | 2 |
| Ukraine | 179 | 37.732.836 | 4.737 | 108,7 | 24.398 | 26.979 | 5.510 | 18.905 | 9,8 | +12,7 | – | 0,99 | – |
| Äthiopien | 164 | 128.691.692 | 1.272 | 43,1 | 7.416 | 3.115 | 1.110 | 3.622 | 3,3 | +13,2 | – | 3,91 | – |
| Kuwait | 162 | 4.853.420 | 33.332 | 14,6 | 53.686 | 112.684 | 41.110 | 56.468 | 2,2 | +2,4 | – | 1,56 | – |
| Marokko | 141 | 37.712.505 | 3.742 | 67,1 | 16.635 | 13.475 | 4.360 | 11.112 | 9,0 | +0,7 | – | 2,21 | – |
| Slowakei | 133 | 5.426.740 | 24.470 | 61,6 | 37.832 | 109.816 | 26.410 | 49.309 | 5,4 | +4,0 | 93,8 | 1,46 | – |
| Dominikanische Republik | 121 | 11.331.265 | 10.718 | 59,0 | 32.981 | 46.590 | 10.620 | 28.721 | 5,1 | +3,9 | – | 2,22 | – |
| Ecuador | 119 | 17.980.083 | 6.610 | 54,4 | 22.367 | 23.046 | 6.890 | 16.757 | 3,3 | +0,7 | – | 1,81 | – |
| Puerto Rico | 118 | 3.203.792 | 36.801 | 18,0 | 50.727 | 101.679 | 27.320 | 52.196 | 6,0 | – | – | 0,92 | – |
| Sudan | 109 | 50.042.791 | 2.185 | 187,6 | 5.164 | 1.616 | 900 | 2.192 | 7,5 | +138,8 | – | 4,26 | – |
| Venezuela | 109 | 28.300.854 | 3.860 | 308,7 | 15.685 | 12.112 | 3.860 | 10.241 | 5,3 | – | – | 2,08 | – |
| Oman | 108 | 5.049.269 | 21.427 | 35,8 | 43.592 | 77.248 | 19.520 | 42.295 | 3,3 | +1,0 | – | 2,51 | – |
| Kenia | 107 | 55.339.003 | 1.942 | 69,3 | 11.943 | 7.390 | 2.200 | 7.016 | 5,4 | +4,1 | – | 3,17 | – |
| Guatemala | 102 | 18.124.838 | 5.630 | 27,2 | 20.846 | 20.284 | 6.360 | 15.197 | 2,6 | +1,5 | – | 2,29 | – |
| Bulgarien | 102 | 6.446.596 | 15.758 | 27,1 | 45.182 | 82.433 | 17.780 | 44.451 | 3,5 | +4,6 | 86,1 | 1,72 | – |
| Kuba | 99 | 11.019.931 | 9.010 | – | 25.253 | 28.716 | 9.010 | 19.830 | 1,7 | – | – | 1,45 | – |
| Usbekistan | 91 | 35.652.307 | 2.549 | 28,6 | 19.244 | 17.547 | 3.670 | 13.601 | 4,6 | +8,8 | – | 3,49 | – |
| Costa Rica | 86 | 5.105.525 | 16.942 | 60,4 | 44.431 | 57.668 | 17.930 | 33.815 | 6,8 | −0,1 | – | 1,32 | – |
| Luxemburg | 86 | 666.430 | 128.678 | 27,0 | 98.530 | 812.822 | 95.720 | 156.542 | 6,3 | +2,3 | 64,1 | 1,25 | 4 |
| Angola | 85 | 36.749.906 | 2.305 | 51,3 | 15.696 | 12.127 | 2.860 | 10.251 | 14,1 | +20,2 | – | 5,05 | – |
| Sri Lanka | 84 | 22.037.000 | 3.828 | 100,8 | 22.663 | 23.600 | 4.670 | 17.065 | 4,0 | −4,8 | – | 1,95 | – |
| Panama | 83 | 4.458.759 | 18.701 | 56,6 | 44.779 | 81.105 | 19.140 | 43.902 | 8,4 | −0,2 | – | 2,11 | – |
| Kroatien | 83 | 3.859.686 | 21.424 | 55,9 | 49.848 | 79.903 | 25.360 | 50.946 | 5,0 | +3,7 | 91,4 | 1,46 | – |
| Tansania | 79 | 66.617.606 | 1.188 | 49,7 | 8.631 | 4.102 | 1.270 | 4.471 | 1,6 | +3,3 | – | 4,54 | – |
| Elfenbeinküste | 79 | 31.165.654 | 2.528 | 56,3 | 13.374 | 9.072 | 2.780 | 8.209 | 2,3 | +0,1 | – | 4,23 | – |
| Litauen | 78 | 2.871.585 | 27.106 | 39,8 | 58.112 | 60.772 | 30.500 | 56.838 | 6,7 | +3,8 | 86,5 | 1,11 | – |
| Uruguay | 77 | 3.388.081 | 22.798 | 65,7 | 40.595 | 67.892 | 24.020 | 38.315 | 7,5 | +4,7 | – | 1,40 | – |
| Ghana | 76 | 33.787.914 | 2.260 | 48,8 | 13.842 | 9.656 | 2.630 | 8.610 | 3,0 | +14,2 | – | 3,34 | – |
| Serbien | 75 | 6.623.183 | 11.352 | 42,4 | 37.174 | 57.879 | 13.480 | 33.910 | 7,1 | +3,9 | 88,9 | 1,64 | – |
| Aserbaidschan | 72 | 10.153.958 | 7.126 | 20,1 | 30.794 | 41.142 | 7.360 | 26.113 | 5,5 | +5,6 | – | 1,43 | – |
| Belarus | 72 | 9.178.298 | 7.829 | 33,1 | 37.809 | 59.683 | 9.160 | 34.716 | 3,4 | +6,6 | – | 1,22 | – |
| Slowenien | 68 | 2.120.461 | 32.171 | 65,9 | 63.376 | 134.563 | 35.520 | 59.245 | 3,2 | +2,4 | 74,2 | 1,52 | – |
| Demokratische Republik Kongo | 66 | 105.789.731 | 627 | 20,2 | 4.693 | 1.360 | 720 | 1.920 | 4,4 | – | – | 5,98 | – |
| Myanmar | 65 | 54.133.798 | 1.197 | 51,9 | 10.685 | 6.039 | 1.320 | 6.012 | 3,0 | +8,8 | – | 2,10 | – |
| Turkmenistan | 60 | 7.364.438 | 8.132 | 3,8 | 27.750 | 34.069 | 6.340 | 22.602 | 4,3 | – | – | 2,66 | – |
| Jordanien | 51 | 11.439.213 | 4.442 | 82,8 | 18.246 | 15.932 | 5.260 | 12.632 | 16,5 | +1,8 | – | 2,60 | – |
| Libyen | 50 | 7.305.659 | 6.911 | – | 22.140 | 22.622 | 7.250 | 16.521 | 18,8 | +1,8 | – | 2,30 | – |
| Uganda | 49 | 48.656.601 | 1.013 | 54,2 | 7.217 | 2.966 | 1.120 | 3.488 | 2,7 | +3,6 | – | 4,17 | – |
| Tunesien | 49 | 12.200.431 | 3.978 | 81,3 | 20.882 | 20.346 | 4.300 | 15.233 | 15,1 | +5,2 | – | 1,82 | – |
| Kamerun | 48 | 28.372.687 | 1.690 | 40,4 | 10.396 | 5.747 | 1.860 | 5.788 | 3,6 | +3,4 | – | 4,26 | – |
| Macau | 47 | 678.800 | 69.331 | – | 101.706 | 358.804 | 69.920 | 137.031 | 2,3 | +0,3 | – | 0,58 | – |
| Bolivien | 46 | 12.244.159 | 3.745 | 84,8 | 18.496 | 16.330 | 4.420 | 12.873 | 3,0 | +19,5 | – | 2,52 | – |
| Lettland | 44 | 1.883.710 | 23.160 | 46,9 | 44.709 | 38.386 | 24.980 | 46.137 | 6,6 | +3,7 | 82,2 | 1,24 | – |
| Bahrain | 43 | 1.577.059 | 27.396 | 147,6 | 63.318 | 151.974 | 28.790 | 70.997 | 1,1 | −0,1 | – | 1,81 | – |
| Paraguay | 43 | 6.844.146 | 6.276 | 38,1 | 25.574 | 29.382 | 6.750 | 20.181 | 4,8 | +4,0 | – | 2,42 | – |
| Nepal | 41 | 29.694.614 | 1.378 | 48,1 | 10.893 | 6.254 | 1.570 | 6.175 | 10,5 | +2,7 | – | 1,96 | – |
| Estland | 41 | 1.370.286 | 29.735 | 24,2 | 41.019 | 75.027 | 32.310 | 52.106 | 8,3 | +4,8 | 79,7 | 1,18 | – |
| Honduras | 34 | 10.644.851 | 3.232 | 41,2 | 12.975 | 8.587 | 3.270 | 7.871 | 4,9 | +4,6 | – | 2,48 | – |
| El Salvador | 34 | 6.309.624 | 5.391 | 87,2 | 19.751 | 18.394 | 5.410 | 14.101 | 3,3 | +0,3 | – | 1,77 | – |
| Zypern | 32 | 1.344.976 | 23.963 | 55,3 | 59.136 | 134.270 | 36.110 | 64.575 | 4,9 | +0,1 | 69,2 | 1,38 | – |
| Kambodscha | 32 | 17.423.880 | 1.824 | 26,5 | 13.764 | 9.558 | 2.750 | 8.543 | 0,3 | +2,4 | – | 2,55 | – |
| Island | 31 | 385.663 | 80.433 | 56,1 | 100.605 | 187.644 | 89.220 | 83.431 | 3,6 | +4,1 | – | 1,56 | – |
| Senegal | 31 | 18.077.573 | 1.716 | 130,2 | 9.972 | 5.329 | 1.780 | 5.463 | 2,7 | +1,5 | – | 3,77 | – |
| Papua-Neuguinea | 31 | 10.389.635 | 2.977 | 52,1 | 9.644 | 5.015 | 2.890 | 5.215 | 2,6 | +4,4 | – | 3,07 | – |
| Georgien | 31 | 3.715.483 | 8.219 | 34,3 | 33.552 | 48.064 | 8.990 | 29.414 | 12,1 | +3,9 | – | 1,80 | – |
| Jemen | 29 | 39.390.799 | 740 | – | 6.201 | 2.253 | 740 | 2.826 | 17,3 | – | – | 4,50 | – |
| Sambia | 28 | 20.723.965 | 1.359 | 86,0 | 8.503 | 3.992 | 1.200 | 4.379 | 5,9 | +13,9 | – | 4,04 | – |
| Trinidad und Tobago | 28 | 1.367.510 | 20.578 | 84,2 | 39.679 | 65.141 | 18.550 | 37.121 | 3,3 | +1,0 | – | 1,54 | – |
| Bosnien und Herzegowina | 27 | 3.185.073 | 8.494 | 29,9 | 30.539 | 40.527 | 9.940 | 25.814 | 11,0 | +6,1 | – | 1,49 | – |
| Simbabwe | 27 | 16.340.822 | 1.624 | 43,8 | 11.265 | 6.647 | 2.660 | 6.470 | 9,3 | +104,7 | – | 3,67 | – |
| Armenien | 24 | 2.964.300 | 8.168 | 49,0 | 29.630 | 38.367 | 9.020 | 24.754 | 12,9 | +3,3 | – | 1,70 | – |
| Guinea | 24 | 14.405.468 | 1.639 | 48,1 | 9.268 | 4.667 | 1.730 | 4.935 | 5,2 | +3,5 | – | 4,13 | – |
| Albanien | 23 | 2.414.095 | 9.518 | 52,6 | 32.566 | 45.533 | 12.060 | 28.221 | 10,9 | +2,1 | – | 1,34 | – |
| Malta | 21 | 552.747 | 37.914 | 46,8 | 64.096 | 155.375 | 41.440 | 72.210 | 2,9 | +2,4 | 70,9 | 1,01 | – |
| Mali | 21 | 23.769.127 | 880 | 41,9 | 7.239 | 2.982 | 1.120 | 3.503 | 2,8 | +3,3 | – | 5,51 | – |
| Mosambik | 21 | 33.635.160 | 613 | 102,5 | 4.296 | 1.158 | 570 | 1.698 | 6,6 | +4,4 | – | 4,69 | – |
| Libanon | 21 | 5.773.493 | 3.560 | 139,4 | 17.495 | 14.764 | 3.560 | 11.917 | 11,0 | +14,6 | – | 2,23 | – |
| Gabun | 21 | 2.484.789 | 8.257 | 78,9 | 27.410 | 33.315 | 8.090 | 22.218 | 20,2 | +1,8 | – | 3,59 | – |
| Burkina Faso | 20 | 23.025.776 | 883 | 52,0 | 6.586 | 2.512 | 980 | 3.072 | 3,5 | −0,6 | – | 4,11 | – |
| Mongolei | 20 | 3.481.145 | 5.708 | 45,1 | 26.136 | 30.561 | 6.210 | 20.798 | 5,2 | +8,6 | – | 2,50 | – |
| Haiti | 20 | 11.637.398 | 1.706 | 12,3 | 6.681 | 2.579 | 2.010 | 3.134 | 14,9 | +28,6 | – | 2,63 | – |
| Benin | 20 | 14.111.034 | 1.394 | 57,3 | 9.108 | 4.521 | 1.600 | 4.817 | 1,6 | +1,1 | – | 4,48 | – |
| Jamaika | 19 | 2.839.786 | 6.840 | 67,7 | 18.927 | 17.026 | 7.790 | 13.291 | 3,3 | +4,0 | – | 1,35 | – |
| Botsuana | 19 | 2.480.244 | 7.820 | 38,6 | 26.045 | 30.369 | 7.390 | 20.698 | 24,5 | +2,7 | – | 2,70 | – |
| Nicaragua | 18 | 6.823.613 | 2.613 | 34,8 | 14.614 | 10.655 | 2.850 | 9.284 | 5,0 | +2,1 | – | 2,21 | – |
| Palästinensische Gebiete | 17 | 5.165.775 | 3.368 | – | 9.356 | 4.747 | 3.250 | 5.000 | 24,4 | +9,8 | – | 3,25 | – |
| Syrien | 17 | 23.594.623 | 720 | 30,0 | 9.227 | 4.630 | 720 | 4.905 | 13,6 | +13,4 | – | 2,70 | – |
| Niger | 17 | 26.159.867 | 643 | 45,4 | 5.138 | 1.602 | 750 | 2.177 | 0,4 | −4,5 | – | 5,94 | – |
| Guyana | 17 | 826.353 | 20.313 | 28,6 | 79.817 | 231.242 | 28.470 | 97.899 | 12,0 | +3,3 | – | 2,40 | – |
| Moldau | 17 | 2.457.783 | 6.729 | 36,6 | 25.405 | 29.030 | 8.050 | 19.996 | 1,5 | +7,8 | – | 1,73 | – |
| Afghanistan | 16 | 41.454.761 | 390 | 8,0 | 5.238 | 1.659 | 390 | 2.236 | 13,4 | −6,6 | – | 4,76 | – |
| Madagaskar | 16 | 31.195.932 | 514 | 48,7 | 4.750 | 1.389 | 560 | 1.952 | 3,0 | +8,1 | – | 3,91 | – |
| Laos | 16 | 7.664.993 | 2.067 | 80,6 | 15.841 | 12.332 | 2.150 | 10.383 | 1,2 | +7,7 | – | 2,40 | – |
| Republik Kongo | 15 | 6.182.885 | 2.478 | 96,8 | 12.226 | 7.710 | 2.280 | 7.248 | 19,9 | +2,4 | – | 4,11 | – |
| Brunei | 15 | 458.949 | 32.962 | 1,5 | 76.578 | 214.512 | 34.790 | 92.430 | 5,3 | −0,3 | – | 1,73 | – |
| Nordmazedonien | 15 | 1.827.816 | 8.076 | 52,5 | 32.406 | 45.129 | 9.490 | 28.029 | 12,3 | +4,1 | – | 1,40 | – |
| Mauritius | 14 | 1.248.647 | 11.530 | 86,5 | 36.982 | 57.338 | 14.040 | 33.667 | 5,6 | +3,7 | – | 1,44 | – |
| Bahamas | 14 | 399.440 | 35.898 | 73,8 | 42.819 | 74.783 | 37.020 | 41.258 | 9,2 | +0,4 | – | 1,37 | – |
| Ruanda | 14 | 13.954.471 | 1.010 | 64,6 | 8.200 | 3.738 | 1.150 | 4.164 | 11,4 | +5,9 | – | 3,65 | – |
| Malawi | 14 | 21.104.482 | 667 | 78,4 | 4.656 | 1.340 | 600 | 1.899 | 5,1 | +28,4 | – | 3,59 | – |
| Kirgisistan | 14 | 7.099.750 | 1.970 | 36,0 | 14.542 | 10.559 | 2.800 | 9.220 | 3,5 | +8,2 | – | 2,60 | – |
| Tschad | 13 | 19.319.064 | 681 | 30,4 | 6.323 | 2.333 | 970 | 2.903 | 1,1 | −3,9 | – | 6,03 | – |
| Namibia | 12 | 2.963.095 | 4.168 | 70,2 | 17.568 | 14.876 | 4.340 | 11.986 | 19,3 | +3,5 | – | 3,21 | – |
| Äquatorialguinea | 12 | 1.847.549 | 6.558 | 40,6 | 21.764 | 21.931 | 5.890 | 16.133 | 8,3 | +2,9 | – | 4,12 | – |
| Tadschikistan | 12 | 10.389.799 | 1.161 | 21,6 | 10.571 | 5.923 | 2.080 | 5.923 | 6,9 | – | – | 3,04 | – |
| Somalia | 12 | 18.358.615 | 636 | – | 4.195 | 1.109 | 640 | 1.643 | 18,9 | – | – | 6,01 | – |
| Mauretanien | 10 | 5.022.441 | 2.081 | 40,1 | 12.742 | 8.311 | 2.210 | 7.676 | 10,3 | +1,5 | – | 4,63 | – |
| Togo | 9 | 9.304.337 | 986 | 63,0 | 8.079 | 3.638 | 1.350 | 4.079 | 2,0 | +0,4 | – | 4,12 | – |
| Bermuda | 9 | 64.698 | 139.371 | – | 91.722 | 297.517 | 139.370 | 118.728 | – | – | – | 1,41 | – |
| Neukaledonien | 9 | 289.870 | 30.069 | – | 49.701 | 97.981 | 30.070 | 50.737 | 11,2 | – | – | 1,96 | – |
| Montenegro | 7 | 623.529 | 11.876 | 67,1 | 38.362 | 61.276 | 14.150 | 35.423 | 13,6 | +3,9 | – | 1,80 | – |
| Isle of Man | 7 | 84.165 | 87.031 | – | 90.294 | 289.177 | 87.030 | 116.172 | – | – | – | 1,54 | – |
| Französisch-Polynesien | 7 | 281.118 | 24.100 | – | 43.890 | 78.209 | 24.100 | 42.697 | 11,7 | – | – | 1,49 | – |
| Malediven | 7 | 525.994 | 12.548 | 125,4 | 32.843 | 46.239 | 12.950 | 28.555 | 4,5 | +4,0 | – | 1,56 | – |
| Barbados | 6 | 282.336 | 22.647 | 94,2 | 30.607 | 40.692 | 27.080 | 25.894 | 6,5 | +0,8 | – | 1,71 | – |
| Kaimaninseln | 6 | 73.038 | 81.916 | – | 76.441 | 213.818 | 81.920 | 92.201 | – | – | – | 1,53 | – |
| Fidschi | 5 | 924.145 | 5.946 | 78,7 | 21.963 | 22.296 | 6.230 | 16.338 | 5,3 | −1,4 | – | 2,27 | – |
| Eswatini | 5 | 1.230.506 | 3.737 | 44,9 | 18.138 | 15.762 | 3.730 | 12.529 | 34,2 | +2,6 | – | 2,72 | – |
| Liberia | 4 | 5.493.031 | 789 | 54,9 | 4.800 | 1.416 | 830 | 1.981 | 2,9 | +8,3 | – | 3,86 | – |
| Dschibuti | 4 | 1.152.944 | 3.555 | 32,1 | 13.658 | 9.425 | 3.960 | 8.452 | 26,0 | −0,3 | – | 2,62 | – |
