Globus
Die Weltwirtschaft zum Drehen
Dreh die Kugel, zoom hinein, klick ein Land an. Für jedes Land: Wirtschaftsleistung, Einwohner, Wohlstand pro Kopf – und die Indizes und Aktien, die von dort kommen.
Der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die ein Land in einem Jahr herstellt. Eine Größenangabe – kein Wohlstandsmaß.
Kartendaten werden geladen …
1.0×
Angaben in US-Dollar. Die Klassen enthalten jeweils gleich viele Länder, nicht gleich große Wertebereiche – sonst läge bei diesen Größenordnungen fast alles in der untersten Klasse. Die Farbe zeigt also den Rang, nicht den Abstand. 156 von 177 Ländern haben für diese Kennzahl einen hinterlegten Wert.
Ein Land anklicken – oder oben suchen. Der Globus dreht sich dann dorthin und zeigt hier, was zu diesem Land hinterlegt ist.
Ziehen dreht die Kugel, das Mausrad zoomt. Mit der Tastatur: erst anwählen, dann Pfeiltasten zum Drehen, Plus und Minus zum Zoomen.
Was diese Karte zeigt – und was nicht
Eine eingefärbte Weltkarte wirkt vollständig, auch wenn sie es nicht ist. Deshalb drei Dinge vorweg, die beim Lesen den Unterschied machen.
Die Farbe zeigt den Rang, nicht den Abstand
Die Klassen sind so geschnitten, dass in jeder gleich viele Länder liegen. Das ist bei diesen Größenordnungen die einzige brauchbare Wahl: Die größte Volkswirtschaft ist rund zwanzigtausendmal so groß wie die kleinste. Bei gleich breiten Klassen läge alles außer zwei Ländern in derselben Farbe – die Karte wäre hübsch und leer. Der Preis ist, dass zwei benachbarte Farbstufen mal ein paar Milliarden und mal ein paar Tausend auseinanderliegen. Die genaue Zahl steht deshalb bei jedem Land im Klartext.
Grau heißt „keine Angabe“, nicht „null“
Wirtschaftsleistung und Einwohnerzahl liegen für 156 Länder vor und werden automatisch aus den Reihen der Weltbank geholt. Für Staatsverschuldung, Durchschnittsgehalt und Vermögen gibt es keine vergleichbar offene Datei – diese Werte sind von Hand gepflegt und decken bisher 13, 9beziehungsweise 3 Länder ab. Wo nichts hinterlegt ist, steht das auch so da. Ein Land ohne Datensatz darf nicht aussehen wie ein Land ohne Schulden.
Die Kurse zeigen unsere Auswahl, nicht die Welt
14 Länder haben hier Kurse – der Rest der Welt nicht. Das sagt nichts über diese Länder und alles über die Auswahl auf dieser Seite: Sie folgt dem, was für ein deutschsprachiges Publikum erreichbar und gebräuchlich ist. Wer die Kennzahl „Kurse auf dieser Seite“ einschaltet, sieht genau diese Schlagseite.
Alle Länder als Tabelle
Dieselben Zahlen zum Nachlesen, sortiert nach Wirtschaftsleistung. Der Globus ist eine Zeichenfläche und für Screenreader nicht lesbar – diese Tabelle ist deshalb nicht die Beigabe, sondern die vollständige Fassung.
| Land | BIP (Mrd. US-$) | Einwohner | BIP pro Kopf (US-$) | Schulden (% BIP) | Gehalt (US-$/Jahr) | Medianvermögen (US-$) | Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 27.361 | 336.806.231 | 81.236 | 128,7 | 82.933 | 124.041 | 59 |
| China | 17.795 | 1.410.710.000 | 12.614 | 84,0 | – | – | 3 |
| Deutschland | 4.456 | 83.287.273 | 53.503 | 62,3 | 69.433 | – | 24 |
| Japan | 4.213 | 124.516.650 | 33.834 | 226,8 | 49.446 | – | 3 |
| Indien | 3.550 | 1.438.069.596 | 2.469 | 81,0 | – | – | – |
| Vereinigtes Königreich | 3.340 | 68.492.000 | 48.765 | 104,8 | – | – | 5 |
| Frankreich | 3.031 | 68.372.286 | 44.329 | 117,7 | 60.608 | – | 6 |
| Italien | 2.255 | 58.984.216 | 38.228 | 137,8 | 51.019 | – | 1 |
| Brasilien | 2.174 | 211.140.729 | 10.295 | – | – | – | – |
| Kanada | 2.140 | 40.083.484 | 53.391 | 113,0 | 69.417 | – | – |
| Russland | 2.021 | 143.826.130 | 14.055 | – | – | – | – |
| Mexiko | 1.789 | 129.739.759 | 13.788 | – | – | – | – |
| Australien | 1.724 | 26.659.922 | 64.660 | – | – | – | – |
| Südkorea | 1.713 | 51.712.619 | 33.121 | – | – | – | 2 |
| Spanien | 1.581 | 48.352.528 | 32.691 | 103,2 | – | – | 2 |
| Indonesien | 1.371 | 281.190.067 | 4.876 | – | – | – | – |
| Niederlande | 1.118 | 17.877.117 | 62.545 | – | – | – | 3 |
| Türkei | 1.108 | 85.325.965 | 12.986 | – | – | – | – |
| Saudi-Arabien | 1.068 | 33.702.731 | 31.676 | – | – | – | – |
| Schweiz | 885 | 8.888.822 | 99.556 | – | 83.000 | 167.353 | 4 |
| Polen | 811 | 36.687.353 | 22.112 | – | – | – | – |
| Argentinien | 641 | 45.538.401 | 14.067 | – | – | – | – |
| Belgien | 632 | 11.779.946 | 53.669 | 107,1 | – | – | – |
| Schweden | 593 | 10.536.632 | 56.305 | – | – | – | – |
| Irland | 546 | 5.311.538 | 102.725 | – | – | – | 1 |
| Österreich | 516 | 9.131.761 | 56.510 | – | – | – | – |
| Thailand | 515 | 71.702.435 | 7.182 | – | – | – | – |
| Israel | 510 | 9.849.000 | 51.772 | – | – | – | – |
| Vereinigte Arabische Emirate | 504 | 10.483.751 | 48.091 | – | – | – | – |
| Norwegen | 486 | 5.519.601 | 87.962 | – | – | – | – |
| Bangladesch | 437 | 171.466.990 | 2.551 | – | – | – | – |
| Philippinen | 437 | 114.891.199 | 3.805 | – | – | – | – |
| Vietnam | 430 | 100.352.192 | 4.282 | – | – | – | – |
| Dänemark | 404 | 5.946.952 | 67.967 | 29,7 | – | – | 1 |
| Iran | 402 | 90.608.707 | 4.431 | – | – | – | – |
| Malaysia | 400 | 35.126.298 | 11.377 | – | – | – | – |
| Ägypten | 396 | 114.535.772 | 3.457 | – | – | – | – |
| Südafrika | 378 | 63.212.384 | 5.976 | – | – | – | – |
| Kolumbien | 364 | 52.321.152 | 6.948 | – | – | – | – |
| Nigeria | 363 | 227.882.945 | 1.592 | – | – | – | – |
| Rumänien | 351 | 19.061.062 | 18.415 | – | – | – | – |
| Pakistan | 338 | 247.504.495 | 1.367 | – | – | – | – |
| Chile | 336 | 19.658.835 | 17.068 | – | – | – | – |
| Tschechien | 331 | 10.864.042 | 30.454 | – | – | – | – |
| Finnland | 300 | 5.583.911 | 53.759 | – | – | – | – |
| Portugal | 287 | 10.578.174 | 27.139 | – | – | – | – |
| Peru | 268 | 33.845.617 | 7.907 | – | – | – | – |
| Kasachstan | 261 | 20.330.104 | 12.859 | – | – | – | – |
| Neuseeland | 253 | 5.200.000 | 48.743 | – | – | – | – |
| Irak | 251 | 45.074.049 | 5.565 | – | – | – | – |
| Algerien | 240 | 46.164.219 | 5.197 | – | – | – | – |
| Griechenland | 238 | 10.407.351 | 22.888 | 149,7 | – | – | – |
| Ungarn | 212 | 9.592.186 | 22.142 | – | – | – | – |
| Ukraine | 179 | 37.732.836 | 4.737 | – | – | – | – |
| Äthiopien | 164 | 128.691.692 | 1.272 | – | – | – | – |
| Kuwait | 162 | 4.853.420 | 33.332 | – | – | – | – |
| Marokko | 141 | 37.712.505 | 3.742 | – | – | – | – |
| Slowakei | 133 | 5.426.740 | 24.470 | – | – | – | – |
| Dominikanische Republik | 121 | 11.331.265 | 10.718 | – | – | – | – |
| Ecuador | 119 | 17.980.083 | 6.610 | – | – | – | – |
| Puerto Rico | 118 | 3.203.792 | 36.801 | – | – | – | – |
| Sudan | 109 | 50.042.791 | 2.185 | – | – | – | – |
| Oman | 108 | 5.049.269 | 21.427 | – | – | – | – |
| Kenia | 107 | 55.339.003 | 1.942 | – | – | – | – |
| Guatemala | 102 | 18.124.838 | 5.630 | – | – | – | – |
| Bulgarien | 102 | 6.446.596 | 15.758 | – | – | – | – |
| Usbekistan | 91 | 35.652.307 | 2.549 | – | – | – | – |
| Costa Rica | 86 | 5.105.525 | 16.942 | – | – | – | – |
| Luxemburg | 86 | 666.430 | 128.678 | – | 90.000 | 395.000 | – |
| Angola | 85 | 36.749.906 | 2.305 | – | – | – | – |
| Sri Lanka | 84 | 22.037.000 | 3.828 | – | – | – | – |
| Panama | 83 | 4.458.759 | 18.701 | – | – | – | – |
| Kroatien | 83 | 3.859.686 | 21.424 | – | – | – | – |
| Tansania | 79 | 66.617.606 | 1.188 | – | – | – | – |
| Elfenbeinküste | 79 | 31.165.654 | 2.528 | – | – | – | – |
| Litauen | 78 | 2.871.585 | 27.106 | – | – | – | – |
| Uruguay | 77 | 3.388.081 | 22.798 | – | – | – | – |
| Ghana | 76 | 33.787.914 | 2.260 | – | – | – | – |
| Serbien | 75 | 6.623.183 | 11.352 | – | – | – | – |
| Aserbaidschan | 72 | 10.153.958 | 7.126 | – | – | – | – |
| Belarus | 72 | 9.178.298 | 7.829 | – | – | – | – |
| Slowenien | 68 | 2.120.461 | 32.171 | – | – | – | – |
| Demokratische Republik Kongo | 66 | 105.789.731 | 627 | – | – | – | – |
| Myanmar | 65 | 54.133.798 | 1.197 | – | – | – | – |
| Turkmenistan | 60 | 7.364.438 | 8.132 | – | – | – | – |
| Jordanien | 51 | 11.439.213 | 4.442 | – | – | – | – |
| Libyen | 50 | 7.305.659 | 6.911 | – | – | – | – |
| Uganda | 49 | 48.656.601 | 1.013 | – | – | – | – |
| Tunesien | 49 | 12.200.431 | 3.978 | – | – | – | – |
| Kamerun | 48 | 28.372.687 | 1.690 | – | – | – | – |
| Bolivien | 46 | 12.244.159 | 3.745 | – | – | – | – |
| Lettland | 44 | 1.883.710 | 23.160 | – | – | – | – |
| Paraguay | 43 | 6.844.146 | 6.276 | – | – | – | – |
| Nepal | 41 | 29.694.614 | 1.378 | – | – | – | – |
| Estland | 41 | 1.370.286 | 29.735 | – | – | – | – |
| Honduras | 34 | 10.644.851 | 3.232 | – | – | – | – |
| El Salvador | 34 | 6.309.624 | 5.391 | – | – | – | – |
| Zypern | 32 | 1.344.976 | 23.963 | – | – | – | – |
| Kambodscha | 32 | 17.423.880 | 1.824 | – | – | – | – |
| Island | 31 | 385.663 | 80.433 | – | 87.000 | – | – |
| Senegal | 31 | 18.077.573 | 1.716 | – | – | – | – |
| Papua-Neuguinea | 31 | 10.389.635 | 2.977 | – | – | – | – |
| Georgien | 31 | 3.715.483 | 8.219 | – | – | – | – |
| Sambia | 28 | 20.723.965 | 1.359 | – | – | – | – |
| Trinidad und Tobago | 28 | 1.367.510 | 20.578 | – | – | – | – |
| Bosnien und Herzegowina | 27 | 3.185.073 | 8.494 | – | – | – | – |
| Simbabwe | 27 | 16.340.822 | 1.624 | – | – | – | – |
| Armenien | 24 | 2.964.300 | 8.168 | – | – | – | – |
| Guinea | 24 | 14.405.468 | 1.639 | – | – | – | – |
| Albanien | 23 | 2.414.095 | 9.518 | – | – | – | – |
| Mali | 21 | 23.769.127 | 880 | – | – | – | – |
| Mosambik | 21 | 33.635.160 | 613 | – | – | – | – |
| Gabun | 21 | 2.484.789 | 8.257 | – | – | – | – |
| Burkina Faso | 20 | 23.025.776 | 883 | – | – | – | – |
| Mongolei | 20 | 3.481.145 | 5.708 | – | – | – | – |
| Haiti | 20 | 11.637.398 | 1.706 | – | – | – | – |
| Benin | 20 | 14.111.034 | 1.394 | – | – | – | – |
| Jamaika | 19 | 2.839.786 | 6.840 | – | – | – | – |
| Botsuana | 19 | 2.480.244 | 7.820 | – | – | – | – |
| Nicaragua | 18 | 6.823.613 | 2.613 | – | – | – | – |
| Palästinensische Gebiete | 17 | 5.165.775 | 3.368 | – | – | – | – |
| Niger | 17 | 26.159.867 | 643 | – | – | – | – |
| Guyana | 17 | 826.353 | 20.313 | – | – | – | – |
| Moldau | 17 | 2.457.783 | 6.729 | – | – | – | – |
| Madagaskar | 16 | 31.195.932 | 514 | – | – | – | – |
| Laos | 16 | 7.664.993 | 2.067 | – | – | – | – |
| Republik Kongo | 15 | 6.182.885 | 2.478 | – | – | – | – |
| Brunei | 15 | 458.949 | 32.962 | – | – | – | – |
| Nordmazedonien | 15 | 1.827.816 | 8.076 | – | – | – | – |
| Bahamas | 14 | 399.440 | 35.898 | – | – | – | – |
| Ruanda | 14 | 13.954.471 | 1.010 | – | – | – | – |
| Malawi | 14 | 21.104.482 | 667 | – | – | – | – |
| Kirgisistan | 14 | 7.099.750 | 1.970 | – | – | – | – |
| Tschad | 13 | 19.319.064 | 681 | – | – | – | – |
| Namibia | 12 | 2.963.095 | 4.168 | – | – | – | – |
| Äquatorialguinea | 12 | 1.847.549 | 6.558 | – | – | – | – |
| Tadschikistan | 12 | 10.389.799 | 1.161 | – | – | – | – |
| Somalia | 12 | 18.358.615 | 636 | – | – | – | – |
| Mauretanien | 10 | 5.022.441 | 2.081 | – | – | – | – |
| Togo | 9 | 9.304.337 | 986 | – | – | – | – |
| Montenegro | 7 | 623.529 | 11.876 | – | – | – | – |
| Fidschi | 5 | 924.145 | 5.946 | – | – | – | – |
| Eswatini | 5 | 1.230.506 | 3.737 | – | – | – | – |
| Liberia | 4 | 5.493.031 | 789 | – | – | – | – |
| Dschibuti | 4 | 1.152.944 | 3.555 | – | – | – | – |
| Sierra Leone | 4 | 8.460.512 | 450 | – | – | – | – |
| Suriname | 4 | 628.886 | 6.014 | – | – | – | – |
| Belize | 3 | 411.106 | 7.983 | – | – | – | – |
| Burundi | 3 | 13.689.450 | 193 | – | – | – | – |
| Zentralafrikanische Republik | 3 | 5.152.421 | 496 | – | – | – | – |
| Gambia | 2 | 2.697.845 | 867 | – | – | – | – |
| Osttimor | 2 | 1.384.286 | 1.620 | – | – | – | – |
| Lesotho | 2 | 2.311.472 | 885 | – | – | – | – |
| Guinea-Bissau | 2 | 2.153.339 | 913 | – | – | – | – |
| Salomonen | 2 | 800.005 | 2.039 | – | – | – | – |
| Vanuatu | 1 | 320.409 | 3.514 | – | – | – | – |
| Afghanistan | – | 41.454.761 | – | – | – | – | – |
| Antarktis | – | – | – | – | – | – | – |
| Bhutan | – | 786.385 | – | – | – | – | – |
| Eritrea | – | 3.470.390 | – | – | – | – | – |
| Falklandinseln | – | – | – | – | – | – | – |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | – | – | – | – | – | – | – |
| Grönland | – | 56.865 | – | – | – | – | – |
| Jemen | – | 39.390.799 | – | – | – | – | – |
| Katar | – | 2.656.032 | – | – | – | – | – |
| Kosovo | – | – | – | – | – | – | – |
| Kuba | – | 11.019.931 | – | – | – | – | – |
| Libanon | – | 5.773.493 | – | – | – | – | – |
| Neukaledonien | – | 289.870 | – | – | – | – | – |
| Nordkorea | – | 26.418.204 | – | – | – | – | – |
| Nordzypern | – | – | – | – | – | – | – |
| Somaliland | – | – | – | – | – | – | – |
| Südsudan | – | 11.483.374 | – | – | – | – | – |
| Syrien | – | 23.594.623 | – | – | – | – | – |
| Taiwan | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Venezuela | – | 28.300.854 | – | – | – | – | – |
| Westsahara | – | – | – | – | – | – | – |
Herkunft der Daten
- Bruttoinlandsprodukt und Einwohner – Bezugsjahr 2023
- Weltbank (NY.GDP.MKTP.CD, SP.POP.TOTL) über die offenen CSV-Spiegel. Beide Reihen stammen aus demselben Jahr, damit das BIP pro Kopf eine gültige Division ist. Abgerufen von
scripts/laender-abrufen.ts. - IWF, World Economic Outlook 2025 (Aufbereitung bei Visual Capitalist)
- Bruttoschuld des Gesamtstaats in Prozent des BIP nach Abgrenzung des IWF.
- Eurostat, öffentlicher Schuldenstand
- Schuldenstand nach Maastricht-Abgrenzung in Prozent des BIP. Nicht deckungsgleich mit der IWF-Abgrenzung.
- OECD, Durchschnittslöhne (Aufbereitung bei Visual Capitalist)
- Durchschnittlicher Jahreslohn einer vollzeitbeschäftigten Person, kaufkraftbereinigt in US-Dollar. Brutto, vor Steuern und Abgaben.
- UBS Global Wealth Report 2025 (Aufbereitung bei Visual Capitalist)
- Medianvermögen je erwachsener Person in US-Dollar: Nettovermögen einschließlich Immobilien, abzüglich Schulden. Der Median – nicht der Durchschnitt – zeigt die Mitte.
Grundlagen zum Thema
Was hinter Ländern, Währungen und Staatsanleihen steckt – ausführlich erklärt.
- Länder & BranchenStreuung ist die einzige Möglichkeit, Risiko zu senken, ohne gleichzeitig die erwartete Rendite zu opfern.
- Währungen & WechselkurseWer weltweit anlegt, hält automatisch fremde Währungen – auch dann, wenn der ETF in Euro notiert.
- StaatsanleiheStaatsanleihen gelten als Maßstab für den risikofreien Zins – ganz risikofrei sind sie trotzdem nicht.