Staatsverschuldung
Wie hoch sind Staatsschulden wirklich?
Absolute Milliardenbeträge beeindrucken, sagen aber wenig. Erst im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und zur Einwohnerzahl wird ein Vergleich möglich – und selbst dann bleiben Fallstricke.
Die Schuldenquote kommt vom Internationalen Währungsfonds (2025), Wirtschaftsleistung und Einwohnerzahl von der Weltbank (2023). Gespeichert sind nur diese drei Größen; der absolute Schuldenstand und die Schulden pro Kopf werden daraus berechnet, damit sie nicht auseinanderlaufen können.
Die beiden Jahre sind nicht dieselben – der Währungsfonds schreibt die Quote fort, die Weltbank braucht für das Bruttoinlandsprodukt länger. Die Quote selbst ist davon unberührt; der daraus gerechnete Betrag in Euro ist eine Größenordnung, keine Kassenlage. Umgerechnet wird mit dem Durchschnittskurs des Bezugsjahres von 1,0814 Dollar je Euro – nicht mit dem heutigen, sonst änderten sich die Schulden eines Landes rückwirkend, sobald der Euro schwankt.
Bruttoschuld des Gesamtstaats in Prozent des BIP. Eine einheitliche Abgrenzung für alle Länder – nicht deckungsgleich mit der Maastricht-Abgrenzung von Eurostat.
Überblick
- Höchste Quote
- 207 %
- Niedrigste Quote
- 2 %
- Mittleres Land
- 53 %
- Höchste Schulden pro Kopf
- 134.226 €
Japan
Brunei
Median aller Länder – der Durchschnitt liegt bei 59 %
Singapur
Ländervergleich
Sortiere nach der Spalte, die dich interessiert. Der Wechsel zwischen „Prozent des BIP“ und „pro Kopf“ verändert die Reihenfolge deutlich – ein gutes Beispiel dafür, wie stark die gewählte Kennzahl das Bild prägt.
178 von 178 Ländern sichtbar
| Region | ||||
|---|---|---|---|---|
| JapanHöchste Quote der Industrieländer – aber überwiegend im Inland finanziert, ein großer Teil liegt bei der eigenen Notenbank. | 207 % | 8,05 Bio. € | 64.610 € | Asien |
| Sudan | 188 % | 190 Mrd. € | 3.790 € | Afrika |
| Singapur | 171 % | 794 Mrd. € | 134.226 € | Asien |
| Bahrain | 148 % | 59 Mrd. € | 37.393 € | Asien |
| GriechenlandEin großer Teil der Schulden liegt bei öffentlichen Gläubigern mit sehr langen Laufzeiten und festen Zinsen. | 146 % | 321 Mrd. € | 30.838 € | Euroraum |
| ItalienHoher Schuldenstand bei gleichzeitig langer durchschnittlicher Restlaufzeit der Anleihen. | 137 % | 2,86 Bio. € | 48.466 € | Euroraum |
| Senegal | 130 % | 37 Mrd. € | 2.066 € | Afrika |
| Malediven | 125 % | 8 Mrd. € | 14.551 € | Asien |
| Vereinigte StaatenDer Dollar als Weltreservewährung verschafft den USA dauerhaft besonders günstige Finanzierungsbedingungen. | 124 % | 31,35 Bio. € | 93.077 € | Amerika |
| Frankreich | 116 % | 3,25 Bio. € | 47.552 € | Euroraum |
| Kanada | 114 % | 2,25 Bio. € | 56.038 € | Amerika |
| St. Vincent und die Grenadinen | 113 % | 1 Mrd. € | 11.033 € | Amerika |
| Ukraine | 109 % | 180 Mrd. € | 4.762 € | Übriges Europa |
| Belgien | 106 % | 621 Mrd. € | 52.757 € | Euroraum |
| Suriname | 106 % | 4 Mrd. € | 5.884 € | Amerika |
| Dominica | 103 % | 1 Mrd. € | 9.330 € | Amerika |
| Mosambik | 103 % | 20 Mrd. € | 581 € | Afrika |
| Vereinigtes Königreich | 102 % | 3,16 Bio. € | 46.133 € | Übriges Europa |
| Kap Verde | 101 % | 2 Mrd. € | 4.626 € | Afrika |
| Sri Lanka | 101 % | 79 Mrd. € | 3.568 € | Asien |
| Spanien | 100 % | 1,47 Bio. € | 30.352 € | Euroraum |
| ChinaZusätzlich existieren erhebliche Schulden von Provinzen und staatsnahen Unternehmen, die in dieser Kennzahl nicht enthalten sind. | 99 % | 16,32 Bio. € | 11.571 € | Asien |
| Republik Kongo | 97 % | 14 Mrd. € | 2.218 € | Afrika |
| Barbados | 94 % | 6 Mrd. € | 19.728 € | Amerika |
| Brasilien | 93 % | 1,88 Bio. € | 8.882 € | Amerika |
| Portugal | 90 % | 239 Mrd. € | 22.562 € | Euroraum |
| Finnland | 89 % | 248 Mrd. € | 44.394 € | Euroraum |
| El Salvador | 87 % | 27 Mrd. € | 4.347 € | Amerika |
| Ägypten | 87 % | 318 Mrd. € | 2.775 € | Afrika |
| Mauritius | 87 % | 12 Mrd. € | 9.223 € | Afrika |
| Sambia | 86 % | 22 Mrd. € | 1.081 € | Afrika |
| Bolivien | 85 % | 36 Mrd. € | 2.936 € | Amerika |
| Trinidad und Tobago | 84 % | 22 Mrd. € | 16.022 € | Amerika |
| Indien | 84 % | 2,76 Bio. € | 1.920 € | Asien |
| Jordanien | 83 % | 39 Mrd. € | 3.401 € | Asien |
| Tunesien | 81 % | 36 Mrd. € | 2.991 € | Afrika |
| Laos | 81 % | 12 Mrd. € | 1.541 € | Asien |
| Österreich | 81 % | 384 Mrd. € | 42.067 € | Euroraum |
| Argentinien | 80 % | 476 Mrd. € | 10.446 € | Amerika |
| Gabun | 79 % | 15 Mrd. € | 6.024 € | Afrika |
| Fidschi | 79 % | 4 Mrd. € | 4.327 € | Ozeanien |
| Südafrika | 79 % | 275 Mrd. € | 4.344 € | Afrika |
| Malawi | 78 % | 10 Mrd. € | 484 € | Afrika |
| St. Lucia | 77 % | 2 Mrd. € | 10.021 € | Amerika |
| Guinea-Bissau | 75 % | 1 Mrd. € | 636 € | Afrika |
| Ungarn | 75 % | 148 Mrd. € | 15.398 € | Übriges Europa |
| Gambia | 74 % | 2 Mrd. € | 593 € | Afrika |
| Bahamas | 74 % | 10 Mrd. € | 24.499 € | Amerika |
| Pakistan | 73 % | 228 Mrd. € | 920 € | Asien |
| Grenada | 72 % | 1 Mrd. € | 7.465 € | Amerika |
| Malaysia | 71 % | 261 Mrd. € | 7.439 € | Asien |
| Namibia | 70 % | 8 Mrd. € | 2.706 € | Afrika |
| Antigua und Barbuda | 70 % | 1 Mrd. € | 14.042 € | Amerika |
| Kenia | 69 % | 69 Mrd. € | 1.244 € | Afrika |
| Israel | 69 % | 323 Mrd. € | 32.795 € | Asien |
| Belize | 68 % | 2 Mrd. € | 5.013 € | Amerika |
| Jamaika | 68 % | 12 Mrd. € | 4.282 € | Amerika |
| Montenegro | 67 % | 5 Mrd. € | 7.369 € | Übriges Europa |
| Marokko | 67 % | 88 Mrd. € | 2.322 € | Afrika |
| Slowenien | 66 % | 42 Mrd. € | 19.605 € | Euroraum |
| Uruguay | 66 % | 47 Mrd. € | 13.851 € | Amerika |
| Thailand | 65 % | 308 Mrd. € | 4.297 € | Asien |
| Ruanda | 65 % | 8 Mrd. € | 604 € | Afrika |
| Togo | 63 % | 5 Mrd. € | 574 € | Afrika |
| DeutschlandDie Schuldenbremse im Grundgesetz begrenzt die strukturelle Neuverschuldung des Bundes. | 63 % | 2,59 Bio. € | 31.120 € | Euroraum |
| Palau | 62 % | 0 Mrd. € | 8.547 € | Ozeanien |
| Zentralafrikanische Republik | 62 % | 1 Mrd. € | 283 € | Afrika |
| Mexiko | 62 % | 1,02 Bio. € | 7.880 € | Amerika |
| Slowakei | 62 % | 76 Mrd. € | 13.939 € | Euroraum |
| Rumänien | 61 % | 197 Mrd. € | 10.319 € | Übriges Europa |
| Costa Rica | 60 % | 48 Mrd. € | 9.463 € | Amerika |
| Kolumbien | 60 % | 201 Mrd. € | 3.849 € | Amerika |
| Philippinen | 59 % | 240 Mrd. € | 2.090 € | Asien |
| Dominikanische Republik | 59 % | 66 Mrd. € | 5.848 € | Amerika |
| Polen | 59 % | 441 Mrd. € | 12.023 € | Übriges Europa |
| St. Kitts und Nevis | 58 % | 1 Mrd. € | 12.439 € | Amerika |
| Benin | 57 % | 10 Mrd. € | 739 € | Afrika |
| Panama | 57 % | 44 Mrd. € | 9.788 € | Amerika |
| Elfenbeinküste | 56 % | 41 Mrd. € | 1.316 € | Afrika |
| Island | 56 % | 16 Mrd. € | 41.727 € | Übriges Europa |
| Kroatien | 56 % | 43 Mrd. € | 11.075 € | Euroraum |
| São Tomé und Príncipe | 56 % | 0 Mrd. € | 1.345 € | Afrika |
| Zypern | 55 % | 16 Mrd. € | 12.254 € | Euroraum |
| Liberia | 55 % | 2 Mrd. € | 400 € | Afrika |
| Neuseeland | 55 % | 128 Mrd. € | 24.656 € | Ozeanien |
| Ecuador | 54 % | 60 Mrd. € | 3.325 € | Amerika |
| Uganda | 54 % | 25 Mrd. € | 508 € | Afrika |
| Algerien | 54 % | 120 Mrd. € | 2.600 € | Afrika |
| Irak | 54 % | 125 Mrd. € | 2.774 € | Asien |
| Albanien | 53 % | 11 Mrd. € | 4.630 € | Übriges Europa |
| Nordmazedonien | 53 % | 7 Mrd. € | 3.921 € | Übriges Europa |
| Südkorea | 52 % | 828 Mrd. € | 16.019 € | Asien |
| Papua-Neuguinea | 52 % | 15 Mrd. € | 1.434 € | Ozeanien |
| Burkina Faso | 52 % | 10 Mrd. € | 424 € | Afrika |
| Myanmar | 52 % | 31 Mrd. € | 575 € | Asien |
| Seychellen | 52 % | 1 Mrd. € | 8.513 € | Afrika |
| Angola | 51 % | 40 Mrd. € | 1.094 € | Afrika |
| Australien | 51 % | 813 Mrd. € | 30.495 € | Ozeanien |
| Tansania | 50 % | 36 Mrd. € | 546 € | Afrika |
| Lesotho | 49 % | 1 Mrd. € | 402 € | Afrika |
| Armenien | 49 % | 11 Mrd. € | 3.701 € | Asien |
| Ghana | 49 % | 34 Mrd. € | 1.020 € | Afrika |
| Madagaskar | 49 % | 7 Mrd. € | 231 € | Afrika |
| Guinea | 48 % | 11 Mrd. € | 729 € | Afrika |
| Nepal | 48 % | 18 Mrd. € | 613 € | Asien |
| Lettland | 47 % | 19 Mrd. € | 10.045 € | Euroraum |
| Malta | 47 % | 9 Mrd. € | 16.409 € | Euroraum |
| Niger | 45 % | 7 Mrd. € | 270 € | Afrika |
| Sierra Leone | 45 % | 2 Mrd. € | 188 € | Afrika |
| Mongolei | 45 % | 8 Mrd. € | 2.381 € | Asien |
| NorwegenDem Schuldenstand steht der Staatsfonds gegenüber, der die Schulden um ein Vielfaches übersteigt. Die Bruttoquote allein sagt hier besonders wenig. | 45 % | 202 Mrd. € | 36.604 € | Übriges Europa |
| Eswatini | 45 % | 2 Mrd. € | 1.552 € | Afrika |
| Tschechien | 45 % | 136 Mrd. € | 12.560 € | Übriges Europa |
| Simbabwe | 44 % | 11 Mrd. € | 658 € | Afrika |
| Niederlande | 43 % | 448 Mrd. € | 25.044 € | Euroraum |
| Äthiopien | 43 % | 65 Mrd. € | 507 € | Afrika |
| Serbien | 42 % | 29 Mrd. € | 4.451 € | Übriges Europa |
| Bangladesch | 42 % | 170 Mrd. € | 991 € | Asien |
| Mali | 42 % | 8 Mrd. € | 341 € | Afrika |
| Chile | 42 % | 130 Mrd. € | 6.597 € | Amerika |
| Burundi | 41 % | 1 Mrd. € | 74 € | Afrika |
| Honduras | 41 % | 13 Mrd. € | 1.231 € | Amerika |
| Indonesien | 41 % | 520 Mrd. € | 1.849 € | Asien |
| Vanuatu | 41 % | 0 Mrd. € | 1.329 € | Ozeanien |
| Äquatorialguinea | 41 % | 5 Mrd. € | 2.462 € | Afrika |
| Kamerun | 40 % | 18 Mrd. € | 631 € | Afrika |
| Mauretanien | 40 % | 4 Mrd. € | 772 € | Afrika |
| Litauen | 40 % | 29 Mrd. € | 9.976 € | Euroraum |
| SchweizDie Schuldenbremse ist seit 2003 in der Verfassung verankert und hat die Quote über zwei Jahrzehnte gesenkt. | 39 % | 322 Mrd. € | 36.273 € | Übriges Europa |
| Botsuana | 39 % | 7 Mrd. € | 2.791 € | Afrika |
| Paraguay | 38 % | 15 Mrd. € | 2.211 € | Amerika |
| Iran | 37 % | 138 Mrd. € | 1.528 € | Asien |
| Moldau | 37 % | 6 Mrd. € | 2.278 € | Übriges Europa |
| Kirgisistan | 36 % | 5 Mrd. € | 656 € | Asien |
| Oman | 36 % | 36 Mrd. € | 7.094 € | Asien |
| Nigeria | 36 % | 119 Mrd. € | 523 € | Afrika |
| Schweden | 35 % | 191 Mrd. € | 18.172 € | Übriges Europa |
| Nicaragua | 35 % | 6 Mrd. € | 841 € | Amerika |
| Georgien | 34 % | 10 Mrd. € | 2.607 € | Asien |
| Vereinigte Arabische Emirate | 34 % | 160 Mrd. € | 15.254 € | Asien |
| Belarus | 33 % | 22 Mrd. € | 2.396 € | Übriges Europa |
| IrlandDas irische BIP ist durch internationale Konzernstrukturen stark überhöht – die Quote sieht dadurch günstiger aus, als sie wirtschaftlich ist. | 33 % | 166 Mrd. € | 31.253 € | Euroraum |
| Dschibuti | 32 % | 1 Mrd. € | 1.055 € | Afrika |
| Saudi-Arabien | 32 % | 313 Mrd. € | 9.286 € | Asien |
| Tschad | 30 % | 4 Mrd. € | 191 € | Afrika |
| Andorra | 30 % | 1 Mrd. € | 12.919 € | Übriges Europa |
| Vietnam | 30 % | 120 Mrd. € | 1.200 € | Asien |
| Peru | 30 % | 75 Mrd. € | 2.208 € | Amerika |
| Bosnien und Herzegowina | 30 % | 7 Mrd. € | 2.349 € | Übriges Europa |
| Komoren | 30 % | 0 Mrd. € | 434 € | Afrika |
| Salomonen | 29 % | 0 Mrd. € | 541 € | Ozeanien |
| Guyana | 29 % | 4 Mrd. € | 5.372 € | Amerika |
| Usbekistan | 29 % | 24 Mrd. € | 674 € | Asien |
| Dänemark | 28 % | 103 Mrd. € | 17.284 € | Übriges Europa |
| Guatemala | 27 % | 26 Mrd. € | 1.416 € | Amerika |
| Bulgarien | 27 % | 25 Mrd. € | 3.949 € | Übriges Europa |
| LuxemburgDas luxemburgische BIP ist durch den Finanzplatz stark überhöht: Ein erheblicher Teil der Wirtschaftsleistung entsteht durch Grenzgänger und internationale Fondsstrukturen. | 27 % | 21 Mrd. € | 32.128 € | Euroraum |
| Kambodscha | 27 % | 8 Mrd. € | 447 € | Asien |
| Kasachstan | 25 % | 59 Mrd. € | 2.925 € | Asien |
| Estland | 24 % | 9 Mrd. € | 6.654 € | Euroraum |
| Türkei | 24 % | 241 Mrd. € | 2.822 € | Asien |
| Tadschikistan | 22 % | 2 Mrd. € | 232 € | Asien |
| Samoa | 21 % | 0 Mrd. € | 845 € | Ozeanien |
| Demokratische Republik Kongo | 20 % | 12 Mrd. € | 117 € | Afrika |
| Aserbaidschan | 20 % | 13 Mrd. € | 1.325 € | Asien |
| Puerto Rico | 18 % | 20 Mrd. € | 6.126 € | Amerika |
| Russland | 17 % | 322 Mrd. € | 2.235 € | Übriges Europa |
| Kuwait | 15 % | 22 Mrd. € | 4.500 € | Asien |
| Nauru | 15 % | 0 Mrd. € | 1.751 € | Ozeanien |
| Osttimor | 14 % | 0 Mrd. € | 214 € | Asien |
| Haiti | 12 % | 2 Mrd. € | 194 € | Amerika |
| Hongkong | 12 % | 42 Mrd. € | 5.579 € | Asien |
| Marshallinseln | 12 % | 0 Mrd. € | 798 € | Ozeanien |
| Mikronesien | 9 % | 0 Mrd. € | 336 € | Ozeanien |
| Kiribati | 8 % | 0 Mrd. € | 156 € | Ozeanien |
| Turkmenistan | 4 % | 2 Mrd. € | 286 € | Asien |
| TUV | 4 % | 0 Mrd. € | 210 € | Ozeanien |
| Brunei | 2 % | 0 Mrd. € | 457 € | Asien |
Warum die Schuldenquote allein wenig aussagt
Die Schuldenquote setzt den Schuldenstand ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt eines Jahres. Sie vergleicht damit einen Bestand mit einem Jahresstrom – so, als würde man einen Immobilienkredit am Jahreseinkommen messen. Als Vergleichsmaß ist das brauchbar, als Urteil über Tragfähigkeit nicht.
Vier Faktoren, die mehr über Tragfähigkeit sagen
- Eigene Währung: Ein Staat, der sich in seiner eigenen Währung verschuldet, kann nicht in derselben Weise zahlungsunfähig werden wie einer mit Fremdwährungsschulden. Japans Quote von 250 Prozent ist deshalb nicht mit einer gleich hohen Quote in Fremdwährung vergleichbar.
- Zins-Wachstums-Differenz: Liegt das nominale Wirtschaftswachstum über dem durchschnittlichen Zinssatz der Schulden, sinkt die Quote von allein – selbst bei neuen Krediten. Liegt es darunter, steigt sie, auch ohne neue Schulden.
- Restlaufzeit: Je länger die durchschnittliche Restlaufzeit, desto langsamer wirken Zinsanstiege. Ein Land mit überwiegend kurzfristigen Schulden spürt steigende Zinsen innerhalb von Monaten, ein Land mit langen Laufzeiten erst über Jahre.
- Wer die Gläubiger sind: Schulden gegenüber inländischen Sparern oder der eigenen Notenbank verhalten sich anders als Schulden gegenüber internationalen Investoren, die kurzfristig abziehen können.
Was das für Privatanleger bedeutet
Für Anleger ist die Verschuldung eines Staates vor allem über zwei Kanäle relevant. Erstens über die Rendite seiner Anleihen: Höheres wahrgenommenes Ausfallrisiko bedeutet höhere Zinsen und damit fallende Kurse bereits umlaufender Papiere. Zweitens über die Steuer- und Ausgabenpolitik, die auf die Unternehmensgewinne im eigenen Markt wirkt.
Wer breit über viele Länder streut, muss diese Fragen nicht einzeln beantworten – die Streuung erledigt das. Wer dagegen einzelne Staatsanleihen kauft, sollte sich mit den vier Faktoren oben beschäftigen, bevor eine hohe Rendite attraktiv erscheint.
Passende Grundlagen
Wie Anleihen funktionieren und wie Zinsen und Kurse zusammenhängen.
- StaatsanleiheStaatsanleihen gelten als Maßstab für den risikofreien Zins. Ganz risikofrei sind sie trotzdem nicht – und 2022 hat gezeigt, woran das liegt.
- SchuldverschreibungWer eine Schuldverschreibung kauft, leiht Geld. Der Unterschied zur Aktie: kein Miteigentum, dafür ein Rückzahlungsanspruch – solange der Schuldner zahlen kann.
- Wie funktioniert der MarktEin Kurs ist keine Eigenschaft eines Unternehmens. Er ist der Preis, zu dem sich zuletzt zwei Leute nicht einig waren – über die Zukunft.