Märkte
Aktien nach Kennzahlen filtern
Ein Filter über die Zahlen, die hier ohnehin stehen – und zu jeder Abfrage die Auskunft, wie viele Titel die gefragte Kennzahl überhaupt haben.
- Aktien im Bestand
- 1.029
- Mit Bilanzkennzahlen
- 47 %
- Mit Abstand zum Hoch
- 100 %
Alle hier geführten Einzelaktien – unabhängig davon, ob Bilanzzahlen vorliegen.
486 von 1.029. Der Rest hat Kurs und Chart, aber kein KGV.
Diese Zahl kommt aus dem Kursverlauf – sie hängt nicht an den Bilanzquellen.
Filtern
1.029 Treffer
| NVIDIAHalbleiter · Vereinigte Staaten | 45,4 | 23,82 | 25,26 | 4.782,6 Mrd € | −4,8 % |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleElektronik · Vereinigte Staaten | 44,3 | 46,16 | 11,93 | 4.352,5 Mrd € | 0,0 % |
| Alphabet (Google)Technologie · Vereinigte Staaten | 31,8 | 6,57 | 12,02 | 3.689,7 Mrd € | −14,6 % |
| Alphabet (Klasse C)Technologie · Vereinigte Staaten | 31,6 | 6,51 | 11,92 | 3.657,7 Mrd € | −14,5 % |
| MicrosoftSoftware · Vereinigte Staaten | 37,8 | 8,70 | 13,66 | 3.373,9 Mrd € | −4,4 % |
| AmazonHandel · Vereinigte Staaten | 34,7 | 4,89 | 3,76 | 2.364,2 Mrd € | −12,0 % |
| Meta PlatformsTechnologie · Vereinigte Staaten | 31,5 | 7,30 | 9,49 | 1.672,0 Mrd € | −1,2 % |
| BroadcomHalbleiter · Vereinigte Staaten | 284,8 | 16,84 | 26,28 | 1.472,5 Mrd € | −26,7 % |
| TeslaAutomobil · Vereinigte Staaten | 389,0 | 16,99 | 15,56 | 1.294,3 Mrd € | −23,7 % |
| Micron TechnologyHalbleiter · Vereinigte Staaten | 143,4 | 12,16 | 32,77 | 1.074,1 Mrd € | −10,6 % |
| Eli LillyPharma · Vereinigte Staaten | 53,9 | 32,83 | 17,06 | 975,3 Mrd € | −7,7 % |
| Advanced Micro DevicesHalbleiter · Vereinigte Staaten | 237,4 | 15,31 | 29,72 | 902,7 Mrd € | 0,0 % |
| JPMorgan ChaseBanken · Vereinigte Staaten | 15,9 | 2,42 | 4,97 | 795,9 Mrd € | −6,5 % |
| WalmartHandel · Vereinigte Staaten | 39,2 | 8,74 | 1,22 | 753,0 Mrd € | −19,6 % |
| ExxonMobilEnergie · Vereinigte Staaten | – | 2,54 | – | 578,1 Mrd € | −6,5 % |
| Johnson & JohnsonPharma · Vereinigte Staaten | 24,4 | 7,68 | 6,93 | 572,5 Mrd € | −2,7 % |
| IntelHalbleiter · Vereinigte Staaten | – | 7,17 | 11,87 | 550,3 Mrd € | −11,7 % |
| MastercardZahlungsverkehr · Vereinigte Staaten | 33,7 | 89,90 | 15,38 | 442,3 Mrd € | −5,2 % |
| AbbViePharma · Vereinigte Staaten | 110,6 | – | 7,64 | 409,8 Mrd € | −0,6 % |
| PalantirSoftware · Vereinigte Staaten | 283,2 | 47,08 | 102,83 | 403,6 Mrd € | −7,6 % |
| Cisco SystemsTechnologie · Vereinigte Staaten | 41,5 | 8,41 | 7,46 | 370,9 Mrd € | −17,5 % |
| CostcoHandel · Vereinigte Staaten | 50,5 | 12,21 | 1,49 | 358,8 Mrd € | −15,7 % |
| ChevronEnergie · Vereinigte Staaten | 32,8 | 2,12 | 2,18 | 353,4 Mrd € | −6,4 % |
| OracleSoftware · Vereinigte Staaten | 23,4 | 9,40 | 5,93 | 350,3 Mrd € | −55,7 % |
| Bank of AmericaBanken · Vereinigte Staaten | 12,9 | 1,31 | 3,49 | 346,4 Mrd € | −12,8 % |
| Lam ResearchHalbleiter · Vereinigte Staaten | 54,1 | 31,50 | 16,91 | 344,5 Mrd € | −27,5 % |
| Applied MaterialsHalbleiter · Vereinigte Staaten | 55,0 | 15,03 | 13,58 | 337,7 Mrd € | −32,9 % |
| Coca-ColaGetränke · Vereinigte Staaten | 28,8 | 10,43 | 7,87 | 330,7 Mrd € | −4,7 % |
| CaterpillarIndustrie · Vereinigte Staaten | 42,3 | 19,37 | 5,56 | 329,5 Mrd € | −23,2 % |
| Merck & Co.Pharma · Vereinigte Staaten | 20,1 | 8,73 | 5,63 | 321,1 Mrd € | −5,1 % |
| Dell TechnologiesTechnologie · Vereinigte Staaten | 61,4 | – | 3,21 | 319,4 Mrd € | −3,3 % |
| HSBCBanken · Vereinigtes Königreich | 21,5 | 1,67 | – | 301,8 Mrd € | −5,3 % |
| UnitedHealthGesundheit · Vereinigte Staaten | 28,1 | 3,25 | 0,76 | 297,4 Mrd € | −13,4 % |
| Procter & GambleKonsum · Vereinigte Staaten | 21,2 | 6,24 | 4,02 | 297,3 Mrd € | −12,8 % |
| GE AerospaceLuftfahrt · Vereinigte Staaten | 38,9 | 19,21 | 7,39 | 297,1 Mrd € | −14,3 % |
| Morgan StanleyBanken · Vereinigte Staaten | 18,3 | 2,66 | – | 271,1 Mrd € | −13,9 % |
| Palo Alto NetworksSicherheit · Vereinigte Staaten | 271,9 | 11,21 | 33,44 | 270,4 Mrd € | −4,5 % |
| NetflixUnterhaltung · Vereinigte Staaten | 27,0 | 9,82 | 6,56 | 259,7 Mrd € | −42,7 % |
| Philip Morris InternationalKonsum · Vereinigte Staaten | 26,0 | – | 7,26 | 258,9 Mrd € | −5,4 % |
| Home DepotHandel · Vereinigte Staaten | 20,7 | 17,63 | 1,78 | 257,0 Mrd € | −28,3 % |
| Royal Bank of CanadaBanken · Kanada | 19,6 | 2,87 | 6,00 | 247,7 Mrd € | −6,7 % |
| Mitsubishi UFJ FinancialBanken · Japan | 25,5 | 2,25 | 3,71 | 245,3 Mrd € | −2,2 % |
| NovartisPharma · Schweiz | 19,7 | 5,93 | – | 242,0 Mrd € | −8,8 % |
| ShellEnergie · Vereinigtes Königreich | 15,3 | 1,55 | 1,02 | 238,8 Mrd € | −1,1 % |
| Goldman SachsBanken · Vereinigte Staaten | 15,8 | 2,21 | – | 238,0 Mrd € | −19,1 % |
| Arista NetworksTechnologie · Vereinigte Staaten | 74.682.029,1 | 17,72 | 29,12 | 229,9 Mrd € | −1,2 % |
| RTXRüstung · Vereinigte Staaten | 37,8 | 3,83 | 2,87 | 223,0 Mrd € | −16,3 % |
| GE VernovaEnergie · Vereinigte Staaten | 52,0 | 21,22 | 6,67 | 222,6 Mrd € | −18,9 % |
| Texas InstrumentsHalbleiter · Vereinigte Staaten | 50,5 | 14,03 | 14,28 | 221,5 Mrd € | −16,8 % |
| Wells FargoBanken · Vereinigte Staaten | 11,7 | 1,39 | – | 219,3 Mrd € | −14,2 % |
Quelle: US-Börsenaufsicht SEC, XBRL-Pflichtmeldungen, abgerufen 19. September 2026 um 13:03 Uhr. Umsatz, Nettogewinn und operativer Cashflow für das zuletzt gemeldete Geschäftsjahr; Eigenkapital und Aktienzahl zum jüngsten Stichtag. Erfasst sind Unternehmen, die bei der SEC melden – nach US-Vorschriften (us-gaap) oder nach internationalen (ifrs-full). IFRS-Melder berichten in ihrer eigenen Währung; sie steht dann am Datensatz.
Börsenwerte sind zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank in Euro umgerechnet, damit sie vergleichbar sind – ein Börsenwert ist eine Größe von heute, der Wechselkurs auch. Die gemeldeten Bilanzzahlen bleiben unangetastet in ihrer eigenen Währung; kein Wechselkurs berührt je eine Gewinnzahl.
Wo jeder Wert in seiner Zwölfmonatsspanne steht, zeigt die 52-Wochen-Übersicht. Wie ungleich ein Weltindex gewichtet ist, steht unter Klumpenrisiko.