52 Wochen
Wo steht welcher Wert in seinem Jahr?
Jeder Kurs hat in den letzten zwölf Monaten ein Hoch und ein Tief gehabt. Diese Seite zeigt, wo er heute dazwischen steht – für alle geführten Werte nebeneinander, sortierbar.
1075 WerteZwölf Monate rollierend
- So gut wie am Jahreshoch
- 38
- So gut wie am Jahrestief
- 72
- Mittlere Position
- 51 %
Weniger als ein halbes Prozent darunter
Weniger als ein halbes Prozent darüber
Ungewichtet über alle Werte mit einer Spanne
Alle Werte
Abstand zum Hoch sagt, wie weit es von hier bis zum Jahreshoch wäre. Position in der Spanne sagt, wo der Kurs zwischen Tief und Hoch steht. Die beiden sind nicht dasselbe: Zwei Werte, beide zehn Prozent unter ihrem Hoch, stehen bei enger Spanne im unteren Drittel und bei weiter Spanne im oberen Fünftel.
| Tief / HochSpanne | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro DevicesAktie | 0,0 % | +295,4 % | 100 % | 159,46 – 630,52 | 25.09.2026 |
| Agilent TechnologiesAktie | 0,0 % | +56,2 % | 100 % | 110,24 – 172,18 | 25.09.2026 |
| AppleAktie | 0,0 % | +38,7 % | 100 % | 245,27 – 340,08 | 25.09.2026 |
| Banco de ChileAktie | 0,0 % | +40,7 % | 100 % | 144,00 – 202,60 | 25.09.2026 |
| BeazleyAktie | 0,0 % | +69,8 % | 100 % | 769,00 – 1.306,00 | 25.09.2026 |
| CyberArk SoftwareAktie | 0,0 % | +86,7 % | 100 % | 272,43 – 508,61 | Demo |
| Electronic ArtsAktie | 0,0 % | +0,4 % | 100 % | 208,90 – 209,70 | 04.08.2026 |
| EvonikAktie | 0,0 % | +53,5 % | 100 % | 12,62 – 19,37 | 25.09.2026 |
| Galp EnergiaAktie | 0,0 % | +61,2 % | 100 % | 13,96 – 22,50 | 25.09.2026 |
| HandelsbankenAktie | 0,0 % | +32,6 % | 100 % | 117,65 – 156,00 | 25.09.2026 |
| IlluminaAktie | 0,0 % | +202,4 % | 100 % | 91,00 – 275,17 | 25.09.2026 |
| IQVIAAktie | 0,0 % | +73,5 % | 100 % | 156,66 – 271,78 | 25.09.2026 |
| LPPAktie | 0,0 % | +56,6 % | 100 % | 15.900,00 – 24.900,00 | 25.09.2026 |
| MediaTekAktie | 0,0 % | +361,6 % | 100 % | 1.145,00 – 5.285,00 | 24.09.2026 |
| PKO Bank PolskiAktie | 0,0 % | +81,9 % | 100 % | 68,46 – 124,54 | 25.09.2026 |
| Smiths GroupAktie | 0,0 % | +33,0 % | 100 % | 2.118,00 – 2.816,00 | 25.09.2026 |
| Suncor EnergyAktie | 0,0 % | +139,6 % | 100 % | 38,17 – 91,44 | 14.08.2026 |
| Takeda PharmaceuticalAktie | 0,0 % | +43,7 % | 100 % | 4.153,00 – 5.969,00 | 25.09.2026 |
| TecanAktie | 0,0 % | +94,6 % | 100 % | 114,70 – 223,20 | 25.09.2026 |
| Thermo Fisher ScientificAktie | 0,0 % | +53,5 % | 100 % | 438,34 – 673,00 | 25.09.2026 |
| Warner Bros. DiscoveryAktie | 0,0 % | +80,5 % | 100 % | 17,10 – 30,86 | 25.09.2026 |
| WuXi BiologicsAktie | 0,0 % | +78,5 % | 100 % | 29,70 – 53,00 | 25.09.2026 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFETF | 0,0 % | +2,1 % | 100 % | 147,24 – 150,32 | 25.09.2026 |
| Divi's LaboratoriesAktie | −0,0 % | +69,1 % | 100 % | 5.689,50 – 9.624,00 | 25.09.2026 |
| Kerry GroupAktie | −0,1 % | +32,8 % | 100 % | 64,40 – 85,65 | 25.09.2026 |
| SchrodersAktie | −0,2 % | +59,1 % | 100 % | 370,00 – 589,50 | 25.09.2026 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETFETF | −0,2 % | +22,2 % | 99 % | 597,92 – 731,94 | 25.09.2026 |
| Fisher & Paykel HealthcareAktie | −0,2 % | +39,0 % | 99 % | 32,38 – 45,10 | 25.09.2026 |
| Euro / Schweizer FrankenWechselkurs | −0,2 % | +4,9 % | 95 % | 0,9008 – 0,9466 | 25.09.2026 |
| TAIEX (Taiwan)Index | −0,3 % | +87,7 % | 99 % | 25.580,32 – 48.157,29 | 24.09.2026 |
| Nasdaq 100Index | −0,3 % | +33,2 % | 99 % | 22.953,38 – 30.660,60 | 25.09.2026 |
| SEBAktie | −0,3 % | +37,2 % | 99 % | 170,45 – 234,70 | 25.09.2026 |
| SymriseAktie | −0,3 % | +39,3 % | 99 % | 66,82 – 93,40 | 25.09.2026 |
| BiogenAktie | −0,4 % | +67,1 % | 99 % | 135,67 – 227,53 | 25.09.2026 |
| Kupfer (je Pfund)Rohstoff | −0,4 % | +44,2 % | 99 % | 4,7000 – 6,8035 | 25.09.2026 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETFETF | −0,4 % | +20,5 % | 98 % | 106,96 – 129,40 | 25.09.2026 |
| EDPAktie | −0,4 % | +30,8 % | 98 % | 3,70 – 4,86 | 25.09.2026 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETFETF | −0,4 % | +22,1 % | 98 % | 139,06 – 170,50 | 25.09.2026 |
| SwedbankAktie | −0,5 % | +48,4 % | 98 % | 276,70 – 412,80 | 25.09.2026 |
| AbbVieAktie | −0,6 % | +34,0 % | 98 % | 197,38 – 265,97 | 25.09.2026 |
| Ramsay Health CareAktie | −0,6 % | +80,8 % | 99 % | 30,60 – 55,63 | 25.09.2026 |
| PTTAktie | −0,6 % | +42,1 % | 98 % | 30,25 – 43,25 | 25.09.2026 |
| CloudflareAktie | −0,6 % | +118,6 % | 99 % | 160,19 – 352,33 | 25.09.2026 |
| ABN AmroAktie | −0,7 % | +76,9 % | 98 % | 24,68 – 43,95 | 25.09.2026 |
| easyJetAktie | −0,7 % | +98,7 % | 99 % | 339,70 – 680,00 | 25.09.2026 |
| OCBCAktie | −0,8 % | +97,0 % | 98 % | 16,25 – 32,27 | 25.09.2026 |
| BBVAAktie | −0,8 % | +60,3 % | 98 % | 15,72 – 25,41 | 25.09.2026 |
| DBS GroupAktie | −0,8 % | +55,2 % | 98 % | 50,27 – 78,65 | 25.09.2026 |
| Nordea BankAktie | −0,8 % | +29,0 % | 96 % | 13,85 – 18,01 | 25.09.2026 |
| S&P 500Index | −0,9 % | +21,9 % | 95 % | 6.343,72 – 7.798,99 | 25.09.2026 |
| Shoprite HoldingsAktie | −0,9 % | +24,2 % | 96 % | 25.683,00 – 32.177,00 | 25.09.2026 |
| DemantAktie | −0,9 % | +74,3 % | 98 % | 176,20 – 310,00 | 25.09.2026 |
| Honda MotorAktie | −1,0 % | +38,7 % | 97 % | 1.251,00 – 1.753,00 | 25.09.2026 |
| Standard CharteredAktie | −1,1 % | +67,9 % | 97 % | 1.377,50 – 2.338,00 | 25.09.2026 |
| OMX Stockholm 30 (Schweden)Index | −1,1 % | +25,6 % | 95 % | 2.623,51 – 3.331,27 | 25.09.2026 |
| Lenovo GroupAktie | −1,1 % | +330,1 % | 99 % | 8,64 – 37,58 | 25.09.2026 |
| DNB BankAktie | −1,1 % | +22,8 % | 94 % | 258,30 – 320,70 | 25.09.2026 |
| ShellAktie | −1,1 % | +40,9 % | 96 % | 2.562,00 – 3.652,50 | 25.09.2026 |
| OMVAktie | −1,2 % | +64,8 % | 97 % | 43,44 – 72,45 | 25.09.2026 |
| Arista NetworksAktie | −1,2 % | +79,0 % | 97 % | 116,13 – 210,50 | 25.09.2026 |
| Meta PlatformsAktie | −1,2 % | +42,9 % | 96 % | 525,72 – 760,66 | 25.09.2026 |
| TotalEnergiesAktie | −1,3 % | +60,5 % | 97 % | 49,85 – 81,02 | 25.09.2026 |
| CommerzbankAktie | −1,3 % | +42,6 % | 96 % | 29,59 – 42,75 | 25.09.2026 |
| Bank of Nova ScotiaAktie | −1,3 % | +49,4 % | 96 % | 88,42 – 133,87 | 25.09.2026 |
| Agricultural Bank of ChinaAktie | −1,4 % | +28,1 % | 94 % | 5,09 – 6,61 | 25.09.2026 |
| TSMC (Taipeh)Aktie | −1,4 % | +90,4 % | 97 % | 1.300,00 – 2.510,00 | 24.09.2026 |
| HumanaAktie | −1,4 % | +146,8 % | 98 % | 163,67 – 409,80 | 25.09.2026 |
| Hellenic TelecommunicationsAktie | −1,5 % | +29,7 % | 94 % | 15,50 – 20,40 | 25.09.2026 |
| KBC GroupAktie | −1,5 % | +33,9 % | 94 % | 98,82 – 134,40 | 25.09.2026 |
| GEA GroupAktie | −1,6 % | +24,1 % | 93 % | 53,70 – 67,70 | 25.09.2026 |
| SCB XAktie | −1,6 % | +23,3 % | 92 % | 126,50 – 158,50 | 25.09.2026 |
| ING GroupAktie | −1,6 % | +55,2 % | 96 % | 20,49 – 32,31 | 25.09.2026 |
| SonovaAktie | −1,6 % | +43,4 % | 95 % | 168,05 – 245,00 | 25.09.2026 |
| Manulife FinancialAktie | −1,8 % | +44,7 % | 95 % | 42,77 – 62,98 | 25.09.2026 |
| MetLifeAktie | −1,8 % | +45,0 % | 94 % | 67,70 – 99,95 | 25.09.2026 |
| Bank of ChinaAktie | −1,8 % | +43,8 % | 94 % | 4,16 – 6,09 | 25.09.2026 |
| RecordatiAktie | −1,9 % | +19,3 % | 90 % | 44,48 – 54,05 | 25.09.2026 |
| ThyssenkruppAktie | −1,9 % | +113,6 % | 97 % | 7,19 – 15,65 | 25.09.2026 |
| Mizuho FinancialAktie | −1,9 % | +88,8 % | 96 % | 4.569,00 – 8.790,00 | 25.09.2026 |
| NagarroAktie | −1,9 % | +136,5 % | 97 % | 33,30 – 80,25 | 25.09.2026 |
| Intesa SanpaoloAktie | −1,9 % | +36,6 % | 93 % | 4,97 – 6,92 | 25.09.2026 |
| Erste Group BankAktie | −1,9 % | +50,1 % | 94 % | 82,00 – 125,50 | 25.09.2026 |
| Kühne + NagelAktie | −1,9 % | +53,0 % | 95 % | 148,15 – 231,20 | 25.09.2026 |
| SantosAktie | −1,9 % | +44,6 % | 94 % | 5,92 – 8,73 | 25.09.2026 |
| FTSE 100 (Vereinigtes Königreich)Index | −2,0 % | +16,1 % | 87 % | 9.214,00 – 10.910,60 | 25.09.2026 |
| ASR NederlandAktie | −2,0 % | +30,1 % | 92 % | 56,50 – 74,96 | 25.09.2026 |
| Apollo HospitalsAktie | −2,0 % | +30,8 % | 92 % | 6.793,50 – 9.069,00 | 25.09.2026 |
| NN GroupAktie | −2,0 % | +36,4 % | 93 % | 58,62 – 81,60 | 25.09.2026 |
| Eurofins ScientificAktie | −2,0 % | +36,3 % | 93 % | 56,74 – 78,96 | 25.09.2026 |
| NidecAktie | −2,0 % | +50,8 % | 94 % | 1.883,00 – 2.899,00 | 25.09.2026 |
| KomatsuAktie | −2,0 % | +55,5 % | 94 % | 4.914,00 – 7.799,00 | 25.09.2026 |
| EMS-ChemieAktie | −2,1 % | +54,4 % | 94 % | 531,50 – 838,00 | 25.09.2026 |
| SKFAktie | −2,1 % | +29,1 % | 91 % | 210,80 – 278,00 | 25.09.2026 |
| PfizerAktie | −2,1 % | +20,3 % | 89 % | 23,60 – 29,02 | 25.09.2026 |
| CaixaBankAktie | −2,1 % | +52,4 % | 94 % | 8,68 – 13,52 | 25.09.2026 |
| Nippon Telegraph and TelephoneAktie | −2,2 % | +23,3 % | 90 % | 142,80 – 180,00 | 25.09.2026 |
| Deutsche BörseAktie | −2,2 % | +40,1 % | 93 % | 203,30 – 291,20 | 25.09.2026 |
| Teva PharmaceuticalAktie | −2,2 % | +113,6 % | 96 % | 18,34 – 40,06 | 25.09.2026 |
| Siam Cement GroupAktie | −2,2 % | +58,0 % | 94 % | 166,50 – 269,00 | 25.09.2026 |
| Skyworks SolutionsAktie | −2,2 % | +70,3 % | 95 % | 52,50 – 91,45 | 25.09.2026 |
| Mitsubishi UFJ FinancialAktie | −2,2 % | +66,4 % | 95 % | 2.232,50 – 3.799,00 | 25.09.2026 |
| KDDIAktie | −2,3 % | +31,3 % | 91 % | 2.315,00 – 3.109,00 | 25.09.2026 |
| BIM Birlesik MagazalarAktie | −2,3 % | +65,1 % | 94 % | 257,25 – 434,75 | 25.09.2026 |
| KasikornbankAktie | −2,3 % | +54,6 % | 94 % | 163,00 – 258,00 | 25.09.2026 |
| ICBCAktie | −2,3 % | +34,3 % | 91 % | 5,60 – 7,70 | 25.09.2026 |
| BTG PactualAktie | −2,3 % | +37,3 % | 92 % | 45,77 – 64,34 | 25.09.2026 |
| FortinetAktie | −2,4 % | +132,0 % | 96 % | 75,23 – 178,74 | 25.09.2026 |
| DHL GroupAktie | −2,4 % | +51,4 % | 93 % | 37,77 – 58,62 | 25.09.2026 |
| AndritzAktie | −2,4 % | +42,4 % | 92 % | 59,00 – 86,10 | 25.09.2026 |
| Keysight TechnologiesAktie | −2,5 % | +128,2 % | 96 % | 159,49 – 373,34 | 25.09.2026 |
| RepsolAktie | −2,5 % | +115,3 % | 95 % | 14,28 – 31,54 | 25.09.2026 |
| SodexoAktie | −2,5 % | +48,5 % | 93 % | 38,62 – 58,85 | 25.09.2026 |
| UniCreditAktie | −2,6 % | +40,8 % | 92 % | 59,63 – 86,15 | 25.09.2026 |
| SartoriusAktie | −2,6 % | +33,8 % | 90 % | 193,05 – 265,30 | 25.09.2026 |
| Toronto-Dominion BankAktie | −2,7 % | +57,1 % | 93 % | 108,59 – 175,27 | 25.09.2026 |
| Japan TobaccoAktie | −2,7 % | +46,0 % | 92 % | 4.757,00 – 7.135,00 | 25.09.2026 |
| Johnson & JohnsonAktie | −2,7 % | +53,3 % | 93 % | 176,69 – 278,43 | 25.09.2026 |
| Euro / Britisches PfundWechselkurs | −2,7 % | +1,4 % | 33 % | 0,8487 – 0,8846 | 25.09.2026 |
| SK InnovationAktie | −2,8 % | +66,7 % | 93 % | 89.500,00 – 153.500,00 | 23.09.2026 |
| Japan Post BankAktie | −2,8 % | +101,6 % | 95 % | 1.661,50 – 3.447,00 | 25.09.2026 |
| Atlas CopcoAktie | −2,9 % | +36,6 % | 90 % | 150,35 – 211,50 | 25.09.2026 |
| Fubon FinancialAktie | −2,9 % | +74,4 % | 93 % | 86,00 – 154,50 | 24.09.2026 |
| OTP BankAktie | −2,9 % | +59,9 % | 93 % | 28.690,00 – 47.250,00 | 25.09.2026 |
| Banco SantanderAktie | −2,9 % | +51,6 % | 92 % | 8,29 – 12,95 | 25.09.2026 |
| Investor ABAktie | −3,0 % | +44,9 % | 91 % | 283,95 – 424,05 | 25.09.2026 |
| CrowdStrikeAktie | −3,0 % | +190,8 % | 96 % | 87,56 – 262,49 | 25.09.2026 |
| NaturgyAktie | −3,1 % | +19,2 % | 83 % | 24,42 – 30,04 | 25.09.2026 |
| Johnson ControlsAktie | −3,1 % | +42,0 % | 90 % | 105,55 – 154,76 | 25.09.2026 |
| EniAktie | −3,2 % | +63,9 % | 92 % | 14,70 – 24,89 | 25.09.2026 |
| S&P/TSX Composite (Kanada)Index | −3,3 % | +20,3 % | 83 % | 29.732,00 – 36.957,60 | 25.09.2026 |
| Dell TechnologiesAktie | −3,3 % | +412,4 % | 96 % | 111,07 – 588,40 | 25.09.2026 |
| Emerson ElectricAktie | −3,4 % | +28,8 % | 86 % | 123,30 – 164,38 | 25.09.2026 |
| CEZAktie | −3,4 % | +19,0 % | 82 % | 1.134,00 – 1.397,00 | 25.09.2026 |
| AXAAktie | −3,4 % | +17,5 % | 81 % | 37,46 – 45,57 | 25.09.2026 |
| NesteAktie | −3,5 % | +118,2 % | 94 % | 15,59 – 35,24 | 25.09.2026 |
| EuronextAktie | −3,5 % | +40,0 % | 89 % | 113,90 – 165,30 | 25.09.2026 |
| CredicorpAktie | −3,5 % | +56,6 % | 91 % | 247,85 – 402,27 | 25.09.2026 |
| China Construction BankAktie | −3,5 % | +31,0 % | 87 % | 7,28 – 9,89 | 25.09.2026 |
| HiscoxAktie | −3,6 % | +43,2 % | 89 % | 1.308,00 – 1.943,00 | 25.09.2026 |
| United UtilitiesAktie | −3,8 % | +25,5 % | 84 % | 1.117,50 – 1.457,00 | 25.09.2026 |
| Euro Stoxx 50Index | −3,8 % | +15,8 % | 78 % | 5.444,89 – 6.551,22 | 25.09.2026 |
| GivaudanAktie | −3,8 % | +31,2 % | 86 % | 2.627,00 – 3.585,00 | 25.09.2026 |
| Gilead SciencesAktie | −3,9 % | +35,5 % | 87 % | 110,56 – 155,80 | 25.09.2026 |
| Deere & CompanyAktie | −3,9 % | +55,3 % | 90 % | 439,11 – 709,48 | 25.09.2026 |
| KyoceraAktie | −3,9 % | +92,8 % | 92 % | 1.952,00 – 3.916,00 | 25.09.2026 |
| MichelinAktie | −3,9 % | +29,5 % | 85 % | 26,11 – 35,17 | 25.09.2026 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFETF | −3,9 % | +33,5 % | 86 % | 36,48 – 50,69 | 25.09.2026 |
| NatWest GroupAktie | −3,9 % | +37,5 % | 87 % | 505,20 – 722,80 | 25.09.2026 |
| SiemensAktie | −4,0 % | +36,6 % | 87 % | 203,75 – 289,85 | 25.09.2026 |
| SysmexAktie | −4,0 % | +48,5 % | 89 % | 1.280,00 – 1.980,00 | 25.09.2026 |
| Koç HoldingAktie | −4,0 % | +41,8 % | 88 % | 152,70 – 225,50 | 25.09.2026 |
| Sumitomo Mitsui FinancialAktie | −4,1 % | +78,1 % | 91 % | 3.885,00 – 7.214,00 | 25.09.2026 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETFETF | −4,1 % | +16,0 % | 76 % | 54,49 – 65,95 | 25.09.2026 |
| LonzaAktie | −4,1 % | +22,0 % | 81 % | 466,70 – 593,80 | 25.09.2026 |
| RWEAktie | −4,2 % | +60,1 % | 90 % | 37,11 – 61,98 | 25.09.2026 |
| Panasonic HoldingsAktie | −4,2 % | +190,0 % | 94 % | 1.582,00 – 4.788,00 | 25.09.2026 |
| VisaAktie | −4,2 % | +24,5 % | 82 % | 295,52 – 384,14 | 25.09.2026 |
| Euro / Japanischer YenWechselkurs | −4,3 % | +4,2 % | 47 % | 172,47 – 187,72 | 25.09.2026 |
| MOLAktie | −4,3 % | +94,8 % | 92 % | 2.644,00 – 5.380,00 | 25.09.2026 |
| Alfa LavalAktie | −4,3 % | +32,7 % | 85 % | 424,60 – 588,80 | 25.09.2026 |
| iShares Core DAX UCITS ETFETF | −4,3 % | +13,6 % | 73 % | 184,46 – 218,95 | 25.09.2026 |
| Cathay FinancialAktie | −4,3 % | +74,0 % | 90 % | 63,50 – 115,50 | 24.09.2026 |
| Mercury NZAktie | −4,3 % | +11,4 % | 69 % | 6,15 – 7,16 | 25.09.2026 |
| WPPAktie | −4,4 % | +75,0 % | 90 % | 224,90 – 411,40 | 25.09.2026 |
| DAX (Deutscher Aktienindex)Index | −4,4 % | +13,9 % | 73 % | 22.300,75 – 26.569,99 | 25.09.2026 |
| Swiss LifeAktie | −4,4 % | +12,6 % | 71 % | 813,60 – 957,80 | 25.09.2026 |
| CLP HoldingsAktie | −4,4 % | +18,4 % | 77 % | 64,45 – 79,80 | 25.09.2026 |
| MicrosoftAktie | −4,4 % | +46,8 % | 87 % | 352,83 – 542,07 | 25.09.2026 |
| Palo Alto NetworksAktie | −4,5 % | +167,0 % | 93 % | 141,67 – 396,00 | 25.09.2026 |
| EquinorAktie | −4,5 % | +78,3 % | 90 % | 227,00 – 423,80 | 25.09.2026 |
| VodafoneAktie | −4,5 % | +49,6 % | 88 % | 84,08 – 131,75 | 25.09.2026 |
| Becton DickinsonAktie | −4,6 % | +32,1 % | 83 % | 138,67 – 192,00 | 25.09.2026 |
| Shinhan FinancialAktie | −4,6 % | +59,8 % | 89 % | 68.400,00 – 114.600,00 | 23.09.2026 |
| BOC Hong KongAktie | −4,7 % | +41,7 % | 86 % | 36,10 – 53,65 | 25.09.2026 |
| Berkshire HathawayAktie | −4,7 % | +8,5 % | 61 % | 465,40 – 529,42 | 25.09.2026 |
| PetrobrasAktie | −4,7 % | +63,2 % | 89 % | 29,45 – 50,43 | 25.09.2026 |
| SMI (Swiss Market Index)Index | −4,7 % | +17,4 % | 75 % | 11.875,80 – 14.633,70 | 25.09.2026 |
| TeleperformanceAktie | −4,7 % | +58,1 % | 88 % | 45,77 – 75,94 | 25.09.2026 |
| Coca-ColaAktie | −4,7 % | +33,5 % | 84 % | 65,67 – 91,99 | 25.09.2026 |
| EatonAktie | −4,7 % | +38,8 % | 85 % | 315,82 – 459,96 | 25.09.2026 |
| Dow Jones Industrial AverageIndex | −4,7 % | +14,6 % | 72 % | 45.166,64 – 54.349,12 | 25.09.2026 |
| Euro / US-DollarWechselkurs | −4,8 % | +0,6 % | 10 % | 1,1340 – 1,1974 | 25.09.2026 |
| JSW SteelAktie | −4,8 % | +18,3 % | 76 % | 1.079,30 – 1.341,00 | 25.09.2026 |
| Tokio MarineAktie | −4,8 % | +49,4 % | 87 % | 5.350,00 – 8.393,00 | 25.09.2026 |
| Prudential FinancialAktie | −4,8 % | +29,5 % | 82 % | 92,00 – 125,13 | 25.09.2026 |
| NVIDIAAktie | −4,8 % | +35,9 % | 84 % | 165,17 – 235,74 | 25.09.2026 |
| HitachiAktie | −4,8 % | +42,9 % | 85 % | 3.875,00 – 5.818,00 | 25.09.2026 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFETF | −5,0 % | +26,5 % | 80 % | 6,04 – 8,04 | Demo |
| Coles GroupAktie | −5,0 % | +14,0 % | 70 % | 20,35 – 24,41 | 25.09.2026 |
| Lotus BakeriesAktie | −5,0 % | +71,1 % | 89 % | 7.270,00 – 13.100,00 | 25.09.2026 |
| SnowflakeAktie | −5,0 % | +179,5 % | 92 % | 121,11 – 356,47 | 25.09.2026 |
| Adani PortsAktie | −5,1 % | +37,2 % | 84 % | 1.303,60 – 1.883,20 | 25.09.2026 |
| Sun Life FinancialAktie | −5,1 % | +39,9 % | 84 % | 80,54 – 118,69 | 25.09.2026 |
| Franco-NevadaAktie | −5,1 % | +41,5 % | 85 % | 257,42 – 383,74 | 25.09.2026 |
| AvivaAktie | −5,1 % | +18,2 % | 74 % | 591,40 – 737,00 | 25.09.2026 |
| Merck & Co.Aktie | −5,1 % | +91,3 % | 90 % | 77,60 – 156,45 | 25.09.2026 |
| Grupo MéxicoAktie | −5,2 % | +65,3 % | 88 % | 135,70 – 236,61 | 25.09.2026 |
| MastercardAktie | −5,2 % | +20,6 % | 76 % | 471,55 – 599,86 | 25.09.2026 |
| Ping An BankAktie | −5,2 % | +12,4 % | 67 % | 10,05 – 11,92 | 24.09.2026 |
| L'OréalAktie | −5,3 % | +10,7 % | 63 % | 344,90 – 403,10 | 25.09.2026 |
| United Overseas BankAktie | −5,3 % | +26,4 % | 79 % | 33,68 – 44,95 | 25.09.2026 |
| AegonAktie | −5,3 % | +31,7 % | 81 % | 5,96 – 8,29 | 25.09.2026 |
| Nomura HoldingsAktie | −5,3 % | +52,6 % | 86 % | 1.039,00 – 1.675,00 | 25.09.2026 |
| HSBCAktie | −5,3 % | +56,8 % | 87 % | 964,30 – 1.597,40 | 25.09.2026 |
| GeneraliAktie | −5,3 % | +36,9 % | 83 % | 31,93 – 46,19 | 25.09.2026 |
| Woolworths GroupAktie | −5,4 % | +48,5 % | 85 % | 25,91 – 40,66 | 25.09.2026 |
| Philip Morris InternationalAktie | −5,4 % | +31,2 % | 81 % | 144,33 – 200,17 | 25.09.2026 |
| GerdauAktie | −5,4 % | +49,8 % | 85 % | 16,61 – 26,31 | 25.09.2026 |
| FalabellaAktie | −5,4 % | +21,3 % | 75 % | 5.299,90 – 6.800,00 | 25.09.2026 |
| EisaiAktie | −5,5 % | +33,1 % | 81 % | 3.723,00 – 5.241,00 | 25.09.2026 |
| Formosa PlasticsAktie | −5,5 % | +74,9 % | 88 % | 36,65 – 67,80 | 24.09.2026 |
| TSMCAktie | −5,5 % | +65,2 % | 87 % | 273,23 – 477,57 | 25.09.2026 |
| Bank LeumiAktie | −5,5 % | +26,2 % | 78 % | 6.014,00 – 8.030,00 | 24.09.2026 |
| Titan CompanyAktie | −5,5 % | +46,8 % | 85 % | 3.327,30 – 5.169,20 | 25.09.2026 |
| SDAX (deutsche Nebenwerte)Index | −5,6 % | +15,1 % | 69 % | 15.750,71 – 19.192,97 | 25.09.2026 |
| Westinghouse Air BrakeAktie | −5,6 % | +51,1 % | 85 % | 191,03 – 305,79 | 25.09.2026 |
| Grasim IndustriesAktie | −5,6 % | +26,1 % | 78 % | 2.531,10 – 3.380,50 | 25.09.2026 |
| DexcomAktie | −5,6 % | +58,9 % | 86 % | 54,84 – 92,34 | 25.09.2026 |
| SegroAktie | −5,6 % | +47,2 % | 84 % | 639,20 – 997,40 | 25.09.2026 |
| Bank of MontrealAktie | −5,6 % | +43,9 % | 84 % | 169,13 – 257,88 | 25.09.2026 |
| WEGAktie | −5,7 % | +43,6 % | 83 % | 35,50 – 54,03 | 25.09.2026 |
| Grupo Financiero BanorteAktie | −5,7 % | +19,3 % | 73 % | 164,82 – 208,50 | 25.09.2026 |
| Rolls-RoyceAktie | −5,7 % | +44,0 % | 84 % | 1.029,00 – 1.570,40 | 25.09.2026 |
| TescoAktie | −5,7 % | +14,5 % | 68 % | 413,20 – 501,80 | 25.09.2026 |
| Hindustan AeronauticsAktie | −5,9 % | +37,6 % | 81 % | 3.487,20 – 5.099,00 | 25.09.2026 |
| Vertex PharmaceuticalsAktie | −5,9 % | +39,4 % | 82 % | 376,62 – 557,96 | 25.09.2026 |
| Keurig Dr PepperAktie | −5,9 % | +24,5 % | 76 % | 25,30 – 33,50 | 25.09.2026 |
| DatadogAktie | −6,0 % | +164,1 % | 91 % | 102,61 – 288,15 | 25.09.2026 |
| China Merchants BankAktie | −6,0 % | +15,1 % | 67 % | 43,86 – 53,70 | 25.09.2026 |
| Legal & GeneralAktie | −6,0 % | +27,1 % | 77 % | 234,00 – 316,40 | 25.09.2026 |
| TalanxAktie | −6,0 % | +23,3 % | 75 % | 97,95 – 128,50 | 25.09.2026 |
| PublicisAktie | −6,0 % | +42,7 % | 82 % | 68,56 – 104,10 | 25.09.2026 |
| KaoAktie | −6,0 % | +21,0 % | 73 % | 2.904,50 – 3.738,00 | 25.09.2026 |
| GarminAktie | −6,1 % | +57,2 % | 85 % | 187,10 – 313,16 | 25.09.2026 |
| ComputershareAktie | −6,1 % | +46,9 % | 83 % | 27,67 – 43,29 | 25.09.2026 |
| Anglo AmericanAktie | −6,1 % | +51,3 % | 84 % | 2.671,00 – 4.306,00 | 25.09.2026 |
| TecDAX (deutsche Technologiewerte)Index | −6,2 % | +18,7 % | 71 % | 3.349,65 – 4.236,21 | 25.09.2026 |
| Sainsbury'sAktie | −6,2 % | +14,2 % | 65 % | 295,20 – 359,40 | 25.09.2026 |
| BayerAktie | −6,3 % | +91,9 % | 88 % | 26,06 – 53,36 | 25.09.2026 |
| Teck ResourcesAktie | −6,3 % | +72,7 % | 86 % | 53,85 – 99,25 | 25.09.2026 |
| Julius BärAktie | −6,3 % | +35,6 % | 80 % | 52,52 – 76,06 | 25.09.2026 |
| SikaAktie | −6,3 % | +44,9 % | 82 % | 126,35 – 195,50 | 25.09.2026 |
| ChevronAktie | −6,4 % | +39,0 % | 81 % | 146,75 – 217,77 | 25.09.2026 |
| RumoAktie | −6,4 % | +30,3 % | 77 % | 12,33 – 17,16 | 25.09.2026 |
| CanonAktie | −6,4 % | +15,2 % | 66 % | 4.005,00 – 4.929,00 | 25.09.2026 |
| South32Aktie | −6,4 % | +91,5 % | 87 % | 2,59 – 5,30 | 25.09.2026 |
| Schneider ElectricAktie | −6,4 % | +30,9 % | 77 % | 222,30 – 311,00 | 25.09.2026 |
| AmundiAktie | −6,5 % | +46,0 % | 82 % | 62,50 – 97,55 | 25.09.2026 |
| SüdzuckerAktie | −6,5 % | +35,6 % | 79 % | 8,97 – 13,00 | 25.09.2026 |
