Direkt zum Inhalt springen
IM Invests

52 Wochen

Wo steht welcher Wert in seinem Jahr?

Jeder Kurs hat in den letzten zwölf Monaten ein Hoch und ein Tief gehabt. Diese Seite zeigt, wo er heute dazwischen steht – für alle geführten Werte nebeneinander, sortierbar.

1075 WerteZwölf Monate rollierend
So gut wie am Jahreshoch
38

Weniger als ein halbes Prozent darunter

So gut wie am Jahrestief
72

Weniger als ein halbes Prozent darüber

Mittlere Position
51 %

Ungewichtet über alle Werte mit einer Spanne

Alle Werte

Abstand zum Hoch sagt, wie weit es von hier bis zum Jahreshoch wäre. Position in der Spanne sagt, wo der Kurs zwischen Tief und Hoch steht. Die beiden sind nicht dasselbe: Zwei Werte, beide zehn Prozent unter ihrem Hoch, stehen bei enger Spanne im unteren Drittel und bei weiter Spanne im oberen Fünftel.

Art
Alle 1075 Werte. Auf die Spaltenköpfe klicken, um zu sortieren. Ein Strich bei „Position“ heißt, dass Hoch und Tief zusammenfallen – dann gibt es keine Spanne, in der etwas liegen könnte.
SpanneStand
Advanced Micro DevicesAktie0,0 %+295,4 %100 %159,46 – 630,5225.09.2026
Agilent TechnologiesAktie0,0 %+56,2 %100 %110,24 – 172,1825.09.2026
AppleAktie0,0 %+38,7 %100 %245,27 – 340,0825.09.2026
Banco de ChileAktie0,0 %+40,7 %100 %144,00 – 202,6025.09.2026
BeazleyAktie0,0 %+69,8 %100 %769,00 – 1.306,0025.09.2026
CyberArk SoftwareAktie0,0 %+86,7 %100 %272,43 – 508,61Demo
Electronic ArtsAktie0,0 %+0,4 %100 %208,90 – 209,7004.08.2026
EvonikAktie0,0 %+53,5 %100 %12,62 – 19,3725.09.2026
Galp EnergiaAktie0,0 %+61,2 %100 %13,96 – 22,5025.09.2026
HandelsbankenAktie0,0 %+32,6 %100 %117,65 – 156,0025.09.2026
IlluminaAktie0,0 %+202,4 %100 %91,00 – 275,1725.09.2026
IQVIAAktie0,0 %+73,5 %100 %156,66 – 271,7825.09.2026
LPPAktie0,0 %+56,6 %100 %15.900,00 – 24.900,0025.09.2026
MediaTekAktie0,0 %+361,6 %100 %1.145,00 – 5.285,0024.09.2026
PKO Bank PolskiAktie0,0 %+81,9 %100 %68,46 – 124,5425.09.2026
Smiths GroupAktie0,0 %+33,0 %100 %2.118,00 – 2.816,0025.09.2026
Suncor EnergyAktie0,0 %+139,6 %100 %38,17 – 91,4414.08.2026
Takeda PharmaceuticalAktie0,0 %+43,7 %100 %4.153,00 – 5.969,0025.09.2026
TecanAktie0,0 %+94,6 %100 %114,70 – 223,2025.09.2026
Thermo Fisher ScientificAktie0,0 %+53,5 %100 %438,34 – 673,0025.09.2026
Warner Bros. DiscoveryAktie0,0 %+80,5 %100 %17,10 – 30,8625.09.2026
WuXi BiologicsAktie0,0 %+78,5 %100 %29,70 – 53,0025.09.2026
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFETF0,0 %+2,1 %100 %147,24 – 150,3225.09.2026
Divi's LaboratoriesAktie−0,0 %+69,1 %100 %5.689,50 – 9.624,0025.09.2026
Kerry GroupAktie−0,1 %+32,8 %100 %64,40 – 85,6525.09.2026
SchrodersAktie−0,2 %+59,1 %100 %370,00 – 589,5025.09.2026
iShares Core S&P 500 UCITS ETFETF−0,2 %+22,2 %99 %597,92 – 731,9425.09.2026
Fisher & Paykel HealthcareAktie−0,2 %+39,0 %99 %32,38 – 45,1025.09.2026
Euro / Schweizer FrankenWechselkurs−0,2 %+4,9 %95 %0,9008 – 0,946625.09.2026
TAIEX (Taiwan)Index−0,3 %+87,7 %99 %25.580,32 – 48.157,2924.09.2026
Nasdaq 100Index−0,3 %+33,2 %99 %22.953,38 – 30.660,6025.09.2026
SEBAktie−0,3 %+37,2 %99 %170,45 – 234,7025.09.2026
SymriseAktie−0,3 %+39,3 %99 %66,82 – 93,4025.09.2026
BiogenAktie−0,4 %+67,1 %99 %135,67 – 227,5325.09.2026
Kupfer (je Pfund)Rohstoff−0,4 %+44,2 %99 %4,7000 – 6,803525.09.2026
iShares Core MSCI World UCITS ETFETF−0,4 %+20,5 %98 %106,96 – 129,4025.09.2026
EDPAktie−0,4 %+30,8 %98 %3,70 – 4,8625.09.2026
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFETF−0,4 %+22,1 %98 %139,06 – 170,5025.09.2026
SwedbankAktie−0,5 %+48,4 %98 %276,70 – 412,8025.09.2026
AbbVieAktie−0,6 %+34,0 %98 %197,38 – 265,9725.09.2026
Ramsay Health CareAktie−0,6 %+80,8 %99 %30,60 – 55,6325.09.2026
PTTAktie−0,6 %+42,1 %98 %30,25 – 43,2525.09.2026
CloudflareAktie−0,6 %+118,6 %99 %160,19 – 352,3325.09.2026
ABN AmroAktie−0,7 %+76,9 %98 %24,68 – 43,9525.09.2026
easyJetAktie−0,7 %+98,7 %99 %339,70 – 680,0025.09.2026
OCBCAktie−0,8 %+97,0 %98 %16,25 – 32,2725.09.2026
BBVAAktie−0,8 %+60,3 %98 %15,72 – 25,4125.09.2026
DBS GroupAktie−0,8 %+55,2 %98 %50,27 – 78,6525.09.2026
Nordea BankAktie−0,8 %+29,0 %96 %13,85 – 18,0125.09.2026
S&P 500Index−0,9 %+21,9 %95 %6.343,72 – 7.798,9925.09.2026
Shoprite HoldingsAktie−0,9 %+24,2 %96 %25.683,00 – 32.177,0025.09.2026
DemantAktie−0,9 %+74,3 %98 %176,20 – 310,0025.09.2026
Honda MotorAktie−1,0 %+38,7 %97 %1.251,00 – 1.753,0025.09.2026
Standard CharteredAktie−1,1 %+67,9 %97 %1.377,50 – 2.338,0025.09.2026
OMX Stockholm 30 (Schweden)Index−1,1 %+25,6 %95 %2.623,51 – 3.331,2725.09.2026
Lenovo GroupAktie−1,1 %+330,1 %99 %8,64 – 37,5825.09.2026
DNB BankAktie−1,1 %+22,8 %94 %258,30 – 320,7025.09.2026
ShellAktie−1,1 %+40,9 %96 %2.562,00 – 3.652,5025.09.2026
OMVAktie−1,2 %+64,8 %97 %43,44 – 72,4525.09.2026
Arista NetworksAktie−1,2 %+79,0 %97 %116,13 – 210,5025.09.2026
Meta PlatformsAktie−1,2 %+42,9 %96 %525,72 – 760,6625.09.2026
TotalEnergiesAktie−1,3 %+60,5 %97 %49,85 – 81,0225.09.2026
CommerzbankAktie−1,3 %+42,6 %96 %29,59 – 42,7525.09.2026
Bank of Nova ScotiaAktie−1,3 %+49,4 %96 %88,42 – 133,8725.09.2026
Agricultural Bank of ChinaAktie−1,4 %+28,1 %94 %5,09 – 6,6125.09.2026
TSMC (Taipeh)Aktie−1,4 %+90,4 %97 %1.300,00 – 2.510,0024.09.2026
HumanaAktie−1,4 %+146,8 %98 %163,67 – 409,8025.09.2026
Hellenic TelecommunicationsAktie−1,5 %+29,7 %94 %15,50 – 20,4025.09.2026
KBC GroupAktie−1,5 %+33,9 %94 %98,82 – 134,4025.09.2026
GEA GroupAktie−1,6 %+24,1 %93 %53,70 – 67,7025.09.2026
SCB XAktie−1,6 %+23,3 %92 %126,50 – 158,5025.09.2026
ING GroupAktie−1,6 %+55,2 %96 %20,49 – 32,3125.09.2026
SonovaAktie−1,6 %+43,4 %95 %168,05 – 245,0025.09.2026
Manulife FinancialAktie−1,8 %+44,7 %95 %42,77 – 62,9825.09.2026
MetLifeAktie−1,8 %+45,0 %94 %67,70 – 99,9525.09.2026
Bank of ChinaAktie−1,8 %+43,8 %94 %4,16 – 6,0925.09.2026
RecordatiAktie−1,9 %+19,3 %90 %44,48 – 54,0525.09.2026
ThyssenkruppAktie−1,9 %+113,6 %97 %7,19 – 15,6525.09.2026
Mizuho FinancialAktie−1,9 %+88,8 %96 %4.569,00 – 8.790,0025.09.2026
NagarroAktie−1,9 %+136,5 %97 %33,30 – 80,2525.09.2026
Intesa SanpaoloAktie−1,9 %+36,6 %93 %4,97 – 6,9225.09.2026
Erste Group BankAktie−1,9 %+50,1 %94 %82,00 – 125,5025.09.2026
Kühne + NagelAktie−1,9 %+53,0 %95 %148,15 – 231,2025.09.2026
SantosAktie−1,9 %+44,6 %94 %5,92 – 8,7325.09.2026
FTSE 100 (Vereinigtes Königreich)Index−2,0 %+16,1 %87 %9.214,00 – 10.910,6025.09.2026
ASR NederlandAktie−2,0 %+30,1 %92 %56,50 – 74,9625.09.2026
Apollo HospitalsAktie−2,0 %+30,8 %92 %6.793,50 – 9.069,0025.09.2026
NN GroupAktie−2,0 %+36,4 %93 %58,62 – 81,6025.09.2026
Eurofins ScientificAktie−2,0 %+36,3 %93 %56,74 – 78,9625.09.2026
NidecAktie−2,0 %+50,8 %94 %1.883,00 – 2.899,0025.09.2026
KomatsuAktie−2,0 %+55,5 %94 %4.914,00 – 7.799,0025.09.2026
EMS-ChemieAktie−2,1 %+54,4 %94 %531,50 – 838,0025.09.2026
SKFAktie−2,1 %+29,1 %91 %210,80 – 278,0025.09.2026
PfizerAktie−2,1 %+20,3 %89 %23,60 – 29,0225.09.2026
CaixaBankAktie−2,1 %+52,4 %94 %8,68 – 13,5225.09.2026
Nippon Telegraph and TelephoneAktie−2,2 %+23,3 %90 %142,80 – 180,0025.09.2026
Deutsche BörseAktie−2,2 %+40,1 %93 %203,30 – 291,2025.09.2026
Teva PharmaceuticalAktie−2,2 %+113,6 %96 %18,34 – 40,0625.09.2026
Siam Cement GroupAktie−2,2 %+58,0 %94 %166,50 – 269,0025.09.2026
Skyworks SolutionsAktie−2,2 %+70,3 %95 %52,50 – 91,4525.09.2026
Mitsubishi UFJ FinancialAktie−2,2 %+66,4 %95 %2.232,50 – 3.799,0025.09.2026
KDDIAktie−2,3 %+31,3 %91 %2.315,00 – 3.109,0025.09.2026
BIM Birlesik MagazalarAktie−2,3 %+65,1 %94 %257,25 – 434,7525.09.2026
KasikornbankAktie−2,3 %+54,6 %94 %163,00 – 258,0025.09.2026
ICBCAktie−2,3 %+34,3 %91 %5,60 – 7,7025.09.2026
BTG PactualAktie−2,3 %+37,3 %92 %45,77 – 64,3425.09.2026
FortinetAktie−2,4 %+132,0 %96 %75,23 – 178,7425.09.2026
DHL GroupAktie−2,4 %+51,4 %93 %37,77 – 58,6225.09.2026
AndritzAktie−2,4 %+42,4 %92 %59,00 – 86,1025.09.2026
Keysight TechnologiesAktie−2,5 %+128,2 %96 %159,49 – 373,3425.09.2026
RepsolAktie−2,5 %+115,3 %95 %14,28 – 31,5425.09.2026
SodexoAktie−2,5 %+48,5 %93 %38,62 – 58,8525.09.2026
UniCreditAktie−2,6 %+40,8 %92 %59,63 – 86,1525.09.2026
SartoriusAktie−2,6 %+33,8 %90 %193,05 – 265,3025.09.2026
Toronto-Dominion BankAktie−2,7 %+57,1 %93 %108,59 – 175,2725.09.2026
Japan TobaccoAktie−2,7 %+46,0 %92 %4.757,00 – 7.135,0025.09.2026
Johnson & JohnsonAktie−2,7 %+53,3 %93 %176,69 – 278,4325.09.2026
Euro / Britisches PfundWechselkurs−2,7 %+1,4 %33 %0,8487 – 0,884625.09.2026
SK InnovationAktie−2,8 %+66,7 %93 %89.500,00 – 153.500,0023.09.2026
Japan Post BankAktie−2,8 %+101,6 %95 %1.661,50 – 3.447,0025.09.2026
Atlas CopcoAktie−2,9 %+36,6 %90 %150,35 – 211,5025.09.2026
Fubon FinancialAktie−2,9 %+74,4 %93 %86,00 – 154,5024.09.2026
OTP BankAktie−2,9 %+59,9 %93 %28.690,00 – 47.250,0025.09.2026
Banco SantanderAktie−2,9 %+51,6 %92 %8,29 – 12,9525.09.2026
Investor ABAktie−3,0 %+44,9 %91 %283,95 – 424,0525.09.2026
CrowdStrikeAktie−3,0 %+190,8 %96 %87,56 – 262,4925.09.2026
NaturgyAktie−3,1 %+19,2 %83 %24,42 – 30,0425.09.2026
Johnson ControlsAktie−3,1 %+42,0 %90 %105,55 – 154,7625.09.2026
EniAktie−3,2 %+63,9 %92 %14,70 – 24,8925.09.2026
S&P/TSX Composite (Kanada)Index−3,3 %+20,3 %83 %29.732,00 – 36.957,6025.09.2026
Dell TechnologiesAktie−3,3 %+412,4 %96 %111,07 – 588,4025.09.2026
Emerson ElectricAktie−3,4 %+28,8 %86 %123,30 – 164,3825.09.2026
CEZAktie−3,4 %+19,0 %82 %1.134,00 – 1.397,0025.09.2026
AXAAktie−3,4 %+17,5 %81 %37,46 – 45,5725.09.2026
NesteAktie−3,5 %+118,2 %94 %15,59 – 35,2425.09.2026
EuronextAktie−3,5 %+40,0 %89 %113,90 – 165,3025.09.2026
CredicorpAktie−3,5 %+56,6 %91 %247,85 – 402,2725.09.2026
China Construction BankAktie−3,5 %+31,0 %87 %7,28 – 9,8925.09.2026
HiscoxAktie−3,6 %+43,2 %89 %1.308,00 – 1.943,0025.09.2026
United UtilitiesAktie−3,8 %+25,5 %84 %1.117,50 – 1.457,0025.09.2026
Euro Stoxx 50Index−3,8 %+15,8 %78 %5.444,89 – 6.551,2225.09.2026
GivaudanAktie−3,8 %+31,2 %86 %2.627,00 – 3.585,0025.09.2026
Gilead SciencesAktie−3,9 %+35,5 %87 %110,56 – 155,8025.09.2026
Deere & CompanyAktie−3,9 %+55,3 %90 %439,11 – 709,4825.09.2026
KyoceraAktie−3,9 %+92,8 %92 %1.952,00 – 3.916,0025.09.2026
MichelinAktie−3,9 %+29,5 %85 %26,11 – 35,1725.09.2026
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFETF−3,9 %+33,5 %86 %36,48 – 50,6925.09.2026
NatWest GroupAktie−3,9 %+37,5 %87 %505,20 – 722,8025.09.2026
SiemensAktie−4,0 %+36,6 %87 %203,75 – 289,8525.09.2026
SysmexAktie−4,0 %+48,5 %89 %1.280,00 – 1.980,0025.09.2026
Koç HoldingAktie−4,0 %+41,8 %88 %152,70 – 225,5025.09.2026
Sumitomo Mitsui FinancialAktie−4,1 %+78,1 %91 %3.885,00 – 7.214,0025.09.2026
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETFETF−4,1 %+16,0 %76 %54,49 – 65,9525.09.2026
LonzaAktie−4,1 %+22,0 %81 %466,70 – 593,8025.09.2026
RWEAktie−4,2 %+60,1 %90 %37,11 – 61,9825.09.2026
Panasonic HoldingsAktie−4,2 %+190,0 %94 %1.582,00 – 4.788,0025.09.2026
VisaAktie−4,2 %+24,5 %82 %295,52 – 384,1425.09.2026
Euro / Japanischer YenWechselkurs−4,3 %+4,2 %47 %172,47 – 187,7225.09.2026
MOLAktie−4,3 %+94,8 %92 %2.644,00 – 5.380,0025.09.2026
Alfa LavalAktie−4,3 %+32,7 %85 %424,60 – 588,8025.09.2026
iShares Core DAX UCITS ETFETF−4,3 %+13,6 %73 %184,46 – 218,9525.09.2026
Cathay FinancialAktie−4,3 %+74,0 %90 %63,50 – 115,5024.09.2026
Mercury NZAktie−4,3 %+11,4 %69 %6,15 – 7,1625.09.2026
WPPAktie−4,4 %+75,0 %90 %224,90 – 411,4025.09.2026
DAX (Deutscher Aktienindex)Index−4,4 %+13,9 %73 %22.300,75 – 26.569,9925.09.2026
Swiss LifeAktie−4,4 %+12,6 %71 %813,60 – 957,8025.09.2026
CLP HoldingsAktie−4,4 %+18,4 %77 %64,45 – 79,8025.09.2026
MicrosoftAktie−4,4 %+46,8 %87 %352,83 – 542,0725.09.2026
Palo Alto NetworksAktie−4,5 %+167,0 %93 %141,67 – 396,0025.09.2026
EquinorAktie−4,5 %+78,3 %90 %227,00 – 423,8025.09.2026
VodafoneAktie−4,5 %+49,6 %88 %84,08 – 131,7525.09.2026
Becton DickinsonAktie−4,6 %+32,1 %83 %138,67 – 192,0025.09.2026
Shinhan FinancialAktie−4,6 %+59,8 %89 %68.400,00 – 114.600,0023.09.2026
BOC Hong KongAktie−4,7 %+41,7 %86 %36,10 – 53,6525.09.2026
Berkshire HathawayAktie−4,7 %+8,5 %61 %465,40 – 529,4225.09.2026
PetrobrasAktie−4,7 %+63,2 %89 %29,45 – 50,4325.09.2026
SMI (Swiss Market Index)Index−4,7 %+17,4 %75 %11.875,80 – 14.633,7025.09.2026
TeleperformanceAktie−4,7 %+58,1 %88 %45,77 – 75,9425.09.2026
Coca-ColaAktie−4,7 %+33,5 %84 %65,67 – 91,9925.09.2026
EatonAktie−4,7 %+38,8 %85 %315,82 – 459,9625.09.2026
Dow Jones Industrial AverageIndex−4,7 %+14,6 %72 %45.166,64 – 54.349,1225.09.2026
Euro / US-DollarWechselkurs−4,8 %+0,6 %10 %1,1340 – 1,197425.09.2026
JSW SteelAktie−4,8 %+18,3 %76 %1.079,30 – 1.341,0025.09.2026
Tokio MarineAktie−4,8 %+49,4 %87 %5.350,00 – 8.393,0025.09.2026
Prudential FinancialAktie−4,8 %+29,5 %82 %92,00 – 125,1325.09.2026
NVIDIAAktie−4,8 %+35,9 %84 %165,17 – 235,7425.09.2026
HitachiAktie−4,8 %+42,9 %85 %3.875,00 – 5.818,0025.09.2026
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFETF−5,0 %+26,5 %80 %6,04 – 8,04Demo
Coles GroupAktie−5,0 %+14,0 %70 %20,35 – 24,4125.09.2026
Lotus BakeriesAktie−5,0 %+71,1 %89 %7.270,00 – 13.100,0025.09.2026
SnowflakeAktie−5,0 %+179,5 %92 %121,11 – 356,4725.09.2026
Adani PortsAktie−5,1 %+37,2 %84 %1.303,60 – 1.883,2025.09.2026
Sun Life FinancialAktie−5,1 %+39,9 %84 %80,54 – 118,6925.09.2026
Franco-NevadaAktie−5,1 %+41,5 %85 %257,42 – 383,7425.09.2026
AvivaAktie−5,1 %+18,2 %74 %591,40 – 737,0025.09.2026
Merck & Co.Aktie−5,1 %+91,3 %90 %77,60 – 156,4525.09.2026
Grupo MéxicoAktie−5,2 %+65,3 %88 %135,70 – 236,6125.09.2026
MastercardAktie−5,2 %+20,6 %76 %471,55 – 599,8625.09.2026
Ping An BankAktie−5,2 %+12,4 %67 %10,05 – 11,9224.09.2026
L'OréalAktie−5,3 %+10,7 %63 %344,90 – 403,1025.09.2026
United Overseas BankAktie−5,3 %+26,4 %79 %33,68 – 44,9525.09.2026
AegonAktie−5,3 %+31,7 %81 %5,96 – 8,2925.09.2026
Nomura HoldingsAktie−5,3 %+52,6 %86 %1.039,00 – 1.675,0025.09.2026
HSBCAktie−5,3 %+56,8 %87 %964,30 – 1.597,4025.09.2026
GeneraliAktie−5,3 %+36,9 %83 %31,93 – 46,1925.09.2026
Woolworths GroupAktie−5,4 %+48,5 %85 %25,91 – 40,6625.09.2026
Philip Morris InternationalAktie−5,4 %+31,2 %81 %144,33 – 200,1725.09.2026
GerdauAktie−5,4 %+49,8 %85 %16,61 – 26,3125.09.2026
FalabellaAktie−5,4 %+21,3 %75 %5.299,90 – 6.800,0025.09.2026
EisaiAktie−5,5 %+33,1 %81 %3.723,00 – 5.241,0025.09.2026
Formosa PlasticsAktie−5,5 %+74,9 %88 %36,65 – 67,8024.09.2026
TSMCAktie−5,5 %+65,2 %87 %273,23 – 477,5725.09.2026
Bank LeumiAktie−5,5 %+26,2 %78 %6.014,00 – 8.030,0024.09.2026
Titan CompanyAktie−5,5 %+46,8 %85 %3.327,30 – 5.169,2025.09.2026
SDAX (deutsche Nebenwerte)Index−5,6 %+15,1 %69 %15.750,71 – 19.192,9725.09.2026
Westinghouse Air BrakeAktie−5,6 %+51,1 %85 %191,03 – 305,7925.09.2026
Grasim IndustriesAktie−5,6 %+26,1 %78 %2.531,10 – 3.380,5025.09.2026
DexcomAktie−5,6 %+58,9 %86 %54,84 – 92,3425.09.2026
SegroAktie−5,6 %+47,2 %84 %639,20 – 997,4025.09.2026
Bank of MontrealAktie−5,6 %+43,9 %84 %169,13 – 257,8825.09.2026
WEGAktie−5,7 %+43,6 %83 %35,50 – 54,0325.09.2026
Grupo Financiero BanorteAktie−5,7 %+19,3 %73 %164,82 – 208,5025.09.2026
Rolls-RoyceAktie−5,7 %+44,0 %84 %1.029,00 – 1.570,4025.09.2026
TescoAktie−5,7 %+14,5 %68 %413,20 – 501,8025.09.2026
Hindustan AeronauticsAktie−5,9 %+37,6 %81 %3.487,20 – 5.099,0025.09.2026
Vertex PharmaceuticalsAktie−5,9 %+39,4 %82 %376,62 – 557,9625.09.2026
Keurig Dr PepperAktie−5,9 %+24,5 %76 %25,30 – 33,5025.09.2026
DatadogAktie−6,0 %+164,1 %91 %102,61 – 288,1525.09.2026
China Merchants BankAktie−6,0 %+15,1 %67 %43,86 – 53,7025.09.2026
Legal & GeneralAktie−6,0 %+27,1 %77 %234,00 – 316,4025.09.2026
TalanxAktie−6,0 %+23,3 %75 %97,95 – 128,5025.09.2026
PublicisAktie−6,0 %+42,7 %82 %68,56 – 104,1025.09.2026
KaoAktie−6,0 %+21,0 %73 %2.904,50 – 3.738,0025.09.2026
GarminAktie−6,1 %+57,2 %85 %187,10 – 313,1625.09.2026
ComputershareAktie−6,1 %+46,9 %83 %27,67 – 43,2925.09.2026
Anglo AmericanAktie−6,1 %+51,3 %84 %2.671,00 – 4.306,0025.09.2026
TecDAX (deutsche Technologiewerte)Index−6,2 %+18,7 %71 %3.349,65 – 4.236,2125.09.2026
Sainsbury'sAktie−6,2 %+14,2 %65 %295,20 – 359,4025.09.2026
BayerAktie−6,3 %+91,9 %88 %26,06 – 53,3625.09.2026
Teck ResourcesAktie−6,3 %+72,7 %86 %53,85 – 99,2525.09.2026
Julius BärAktie−6,3 %+35,6 %80 %52,52 – 76,0625.09.2026
SikaAktie−6,3 %+44,9 %82 %126,35 – 195,5025.09.2026
ChevronAktie−6,4 %+39,0 %81 %146,75 – 217,7725.09.2026
RumoAktie−6,4 %+30,3 %77 %12,33 – 17,1625.09.2026
CanonAktie−6,4 %+15,2 %66 %4.005,00 – 4.929,0025.09.2026
South32Aktie−6,4 %+91,5 %87 %2,59 – 5,3025.09.2026
Schneider ElectricAktie−6,4 %+30,9 %77 %222,30 – 311,0025.09.2026
AmundiAktie−6,5 %+46,0 %82 %62,50 – 97,5525.09.2026
SüdzuckerAktie−6,5 %+35,6 %79 %8,97 – 13,0025.09.2026
EpirocAktie−6,5 %+37,7 %80 %189,00 – 278,2025.09.2026
JPMorgan ChaseAktie−6,5 %+20,7 %71 %282,84 – 365,1825.09.2026
ExxonMobilAktie−6,5 %+44,9 %82 %110,64 – 171,4725.09.2026
Alpha Services and HoldingsAktie−6,5 %+54,5 %84 %2,97 – 4,9125.09.2026
S&P/ASX 200 (Australien)Index−6,5 %+3,6 %33 %8.365,90 – 9.271,6025.09.2026
voestalpineAktie−6,6 %+57,9 %84 %29,00 – 49,0225.09.2026
AllianzAktie−6,6 %+23,0 %73 %344,20 – 453,3025.09.2026
Canadian Imperial Bank of CommerceAktie−6,6 %+44,7 %81 %110,86 – 171,7625.09.2026
Severn TrentAktie−6,6 %+21,4 %71 %2.523,00 – 3.280,0025.09.2026
Auckland International AirportAktie−6,7 %+12,5 %61 %7,60 – 9,1625.09.2026
Knorr-BremseAktie−6,7 %+37,7 %79 %78,20 – 115,4025.09.2026
Croda InternationalAktie−6,7 %+28,5 %76 %2.518,00 – 3.468,0025.09.2026
ItochuAktie−6,7 %+32,7 %77 %1.666,20 – 2.370,0025.09.2026
Royal Bank of CanadaAktie−6,7 %+41,7 %80 %201,20 – 305,7425.09.2026
NextAktie−6,7 %+22,1 %71 %12.005,00 – 15.715,0025.09.2026
State StreetAktie−6,8 %+63,1 %84 %111,00 – 194,2625.09.2026
Motorola SolutionsAktie−6,8 %+25,9 %74 %363,83 – 491,2425.09.2026
ItaúsaAktie−6,8 %+30,7 %76 %10,74 – 15,0725.09.2026
IberdrolaAktie−6,9 %+29,9 %76 %15,65 – 21,8425.09.2026
Zurich InsuranceAktie−6,9 %+9,7 %54 %529,60 – 624,4025.09.2026
MDAX (deutsche Mittelwerte)Index−7,0 %+12,2 %59 %27.655,45 – 33.352,8325.09.2026
KB FinancialAktie−7,0 %+56,2 %83 %110.900,00 – 186.200,0023.09.2026
Asustek ComputerAktie−7,0 %+92,1 %86 %496,00 – 1.025,0024.09.2026
Canadian National RailwayAktie−7,0 %+33,5 %77 %128,06 – 183,9225.09.2026
ShiseidoAktie−7,1 %+62,6 %84 %2.152,00 – 3.766,0025.09.2026
Midea GroupAktie−7,1 %+15,1 %63 %71,81 – 88,9524.09.2026
Lloyds Banking GroupAktie−7,1 %+33,7 %77 %81,38 – 117,1025.09.2026
Airports of ThailandAktie−7,1 %+58,6 %83 %39,25 – 67,0025.09.2026
Air LiquideAktie−7,1 %+18,3 %67 %141,53 – 180,3025.09.2026
Bank HapoalimAktie−7,1 %+25,3 %73 %6.250,00 – 8.429,0024.09.2026
AmgenAktie−7,1 %+52,1 %82 %271,18 – 444,1225.09.2026
CarrefourAktie−7,2 %+29,6 %75 %12,50 – 17,4525.09.2026
Elevance HealthAktie−7,2 %+41,0 %79 %280,74 – 426,7925.09.2026
Canadian Natural ResourcesAktie−7,3 %+59,5 %83 %41,91 – 72,0725.09.2026
RegeneronAktie−7,3 %+42,2 %79 %555,51 – 852,0325.09.2026
Hannover RückAktie−7,3 %+14,9 %62 %224,40 – 278,2025.09.2026
DanaherAktie−7,3 %+38,5 %78 %161,91 – 242,0525.09.2026
Russell 2000 (US-Nebenwerte)Index−7,4 %+23,3 %70 %2.305,11 – 3.068,4225.09.2026
argenxAktie−7,4 %+44,9 %80 %583,20 – 912,4025.09.2026
CAC 40 (Frankreich)Index−7,4 %+5,4 %39 %7.665,62 – 8.726,0325.09.2026
Sun PharmaceuticalAktie−7,4 %+16,7 %64 %1.586,70 – 2.001,1025.09.2026
OlympusAktie−7,5 %+54,4 %81 %1.310,50 – 2.187,0025.09.2026
Canadian Pacific Kansas CityAktie−7,5 %+26,9 %72 %97,09 – 133,0825.09.2026
ANZ GroupAktie−7,5 %+15,8 %63 %32,67 – 40,8925.09.2026
TargetAktie−7,5 %+87,9 %85 %83,68 – 169,8925.09.2026
CintasAktie−7,5 %+22,5 %69 %163,55 – 216,5325.09.2026
SafranAktie−7,5 %+26,8 %72 %265,20 – 363,6025.09.2026
Mondelez InternationalAktie−7,5 %+16,7 %64 %51,51 – 64,9925.09.2026
PalantirAktie−7,6 %+78,5 %84 %107,27 – 207,1825.09.2026
Ibovespa (Brasilien)Index−7,6 %+30,5 %74 %140.680,00 – 198.657,0025.09.2026
3MAktie−7,6 %+20,3 %67 %141,20 – 183,7825.09.2026
RexelAktie−7,6 %+34,9 %76 %26,92 – 39,3025.09.2026
General MotorsAktie−7,6 %+50,7 %80 %55,35 – 90,3025.09.2026
NasdaqAktie−7,6 %+21,4 %68 %76,85 – 100,9825.09.2026
Southern CopperAktie−7,7 %+80,0 %84 %112,66 – 219,7025.09.2026
Eli LillyAktie−7,7 %+65,3 %83 %714,59 – 1.280,3425.09.2026
CitigroupAktie−7,7 %+43,1 %78 %93,93 – 145,6725.09.2026
Delivery HeroAktie−7,8 %+137,7 %87 %15,27 – 39,3525.09.2026
Saudi AramcoAktie−7,8 %+10,1 %52 %23,41 – 27,9624.09.2026
KingspanAktie−7,8 %+54,4 %81 %62,85 – 105,3025.09.2026
Phillips 66Aktie−7,8 %+99,4 %85 %126,76 – 274,2125.09.2026
BrenntagAktie−7,9 %+34,1 %75 %44,40 – 64,6425.09.2026
BPAktie−7,9 %+36,1 %76 %410,45 – 606,3025.09.2026
BASFAktie−7,9 %+21,2 %67 %41,59 – 54,7425.09.2026
Swiss ReAktie−7,9 %+23,8 %69 %114,45 – 153,8525.09.2026
MTU Aero EnginesAktie−8,0 %+35,4 %75 %273,10 – 402,0025.09.2026
Cenovus EnergyAktie−8,0 %+97,9 %85 %21,95 – 47,2325.09.2026
ChubbAktie−8,1 %+24,6 %69 %268,20 – 363,5025.09.2026
BunzlAktie−8,1 %+32,6 %74 %1.989,00 – 2.870,0025.09.2026
