Jahresrückblick
Das Marktjahr 2022
Von zwölf beobachteten Märkten stehen vier im Plus und acht im Minus. Am weitesten oben stand Brent Rohöl (Nordsee) mit +7,3 %.
Die drei Ränder des Jahres
Am weitesten oben
Brent Rohöl (Nordsee)
+7,3 %
Vom letzten Kurs des Vorjahres bis zum letzten Kurs dieses Jahres.
Am weitesten unten
Ethereum (ETH/USD)
−69,6 %
Derselbe Zeitraum – nur am anderen Ende der Liste.
Tiefster Rückschlag
Ethereum (ETH/USD)
−70,8 %
Der größte Rückgang vom jeweils höchsten bis dahin erreichten Stand – eine andere Frage als der Endstand.
Die dritte Kachel ist die, die in Jahresrückblicken fehlt. Ein Markt kann das Jahr im Plus beenden und zwischendurch ein Drittel verloren haben; wer nur den Endstand liest, hält ihn für ruhig.
Was die Märkte machten
| Markt | Jahresanfang | Zuletzt | Veränderung | Hoch | Tief | Größter Rückschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX (Deutscher Aktienindex)DAX | 15.835,25 | 13.995,10 | −11,6 % | 16.020,7303.01.2022 | 12.209,4803.10.2022 | −23,8 %03.01.2022 – 03.10.2022 |
| Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50 | 4.287,98 | 3.832,89 | −10,6 % | 4.331,8203.01.2022 | 3.342,1703.10.2022 | −22,8 %03.01.2022 – 03.10.2022 |
| S&P 500S&P 500 | 4.791,19 | 3.829,25 | −20,1 % | 4.796,5603.01.2022 | 3.612,3910.10.2022 | −24,7 %03.01.2022 – 10.10.2022 |
| Nasdaq 100Nasdaq 100 | 16.567,50 | 10.822,51 | −34,7 % | 16.501,7703.01.2022 | 10.822,5127.12.2022 | −34,4 %03.01.2022 – 27.12.2022 |
| FTSE 100 (Vereinigtes Königreich)FTSE 100 | 7.420,70 | 7.497,20 | +1,0 % | 7.618,3011.04.2022 | 6.908,8003.10.2022 | −9,3 %11.04.2022 – 03.10.2022 |
| Nikkei 225 (Japan)Nikkei 225 | 28.676,46 | 26.405,87 | −7,9 % | 29.301,7904.01.2022 | 25.221,4107.03.2022 | −13,9 %04.01.2022 – 07.03.2022 |
| Gold (Feinunze)Gold | 1.808,10 | 1.814,80 | +0,4 % | 1.993,9007.03.2022 | 1.623,3026.09.2022 | −18,6 %07.03.2022 – 26.09.2022 |
| Silber (Feinunze)Silber | 22,98 | 24,04 | +4,6 % | 26,1418.04.2022 | 17,8006.09.2022 | −31,9 %18.04.2022 – 06.09.2022 |
| Brent Rohöl (Nordsee)Brent | 78,60 | 84,33 | +7,3 % | 123,2107.03.2022 | 77,9912.12.2022 | −36,7 %07.03.2022 – 12.12.2022 |
| Bitcoin (BTC/USD)Bitcoin | 50.640 | 16.920 | −66,6 % | 47.12828.03.2022 | 15.78721.11.2022 | −66,5 %28.03.2022 – 21.11.2022 |
| Ethereum (ETH/USD)Ethereum | 4.037,55 | 1.226,97 | −69,6 % | 3.761,3803.01.2022 | 1.097,2411.07.2022 | −70,8 %03.01.2022 – 11.07.2022 |
| Euro / US-DollarEUR/USD | 1,1312 | 1,0624 | −6,1 % | 1,144707.02.2022 | 0,964626.09.2022 | −15,7 %07.02.2022 – 26.09.2022 |
Wann es passierte
Die Monate des DAX (Deutscher Aktienindex) – jeder Balken gegenüber dem Schlusskurs des Vormonats.
Was wir dazu geschrieben haben
Aus diesem Jahr steht kein eigener Artikel im Archiv. Das ist kein Versehen und wird auch keins: Das Archiv beginnt dort, wo es beginnt, und rückwirkend etwas hineinzuschreiben hieße, ein Datum zu erfinden.