Jahresrückblick
Das Marktjahr 2023
Von zwölf beobachteten Märkten stehen elf im Plus und ein im Minus. Am weitesten oben stand Bitcoin (BTC/USD) mit +157,8 %.
Die drei Ränder des Jahres
Am weitesten oben
Bitcoin (BTC/USD)
+157,8 %
Vom letzten Kurs des Vorjahres bis zum letzten Kurs dieses Jahres.
Am weitesten unten
Brent Rohöl (Nordsee)
−3,9 %
Derselbe Zeitraum – nur am anderen Ende der Liste.
Tiefster Rückschlag
Ethereum (ETH/USD)
−25,3 %
Der größte Rückgang vom jeweils höchsten bis dahin erreichten Stand – eine andere Frage als der Endstand.
Die dritte Kachel ist die, die in Jahresrückblicken fehlt. Ein Markt kann das Jahr im Plus beenden und zwischendurch ein Drittel verloren haben; wer nur den Endstand liest, hält ihn für ruhig.
Was die Märkte machten
| Markt | Jahresanfang | Zuletzt | Veränderung | Hoch | Tief | Größter Rückschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX (Deutscher Aktienindex)DAX | 13.995,10 | 16.742,07 | +19,6 % | 16.794,4311.12.2023 | 14.069,2602.01.2023 | −10,5 %31.07.2023 – 30.10.2023 |
| Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50 | 3.832,89 | 4.528,38 | +18,1 % | 4.540,1911.12.2023 | 3.882,2903.01.2023 | −9,9 %31.07.2023 – 30.10.2023 |
| S&P 500S&P 500 | 3.829,25 | 4.774,75 | +24,7 % | 4.774,7526.12.2023 | 3.824,1403.01.2023 | −9,2 %31.07.2023 – 30.10.2023 |
| Nasdaq 100Nasdaq 100 | 10.822,51 | 16.878,46 | +56,0 % | 16.878,4626.12.2023 | 10.862,6403.01.2023 | −9,0 %31.07.2023 – 30.10.2023 |
| FTSE 100 (Vereinigtes Königreich)FTSE 100 | 7.497,20 | 7.725,00 | +3,0 % | 8.014,3020.02.2023 | 7.257,8021.08.2023 | −9,4 %20.02.2023 – 21.08.2023 |
| Nikkei 225 (Japan)Nikkei 225 | 26.405,87 | 33.254,03 | +25,9 % | 33.753,3303.07.2023 | 25.716,8604.01.2023 | −9,1 %03.07.2023 – 30.10.2023 |
| Gold (Feinunze)Gold | 1.814,80 | 2.058,20 | +13,4 % | 2.058,2026.12.2023 | 1.817,0027.02.2023 | −9,7 %08.05.2023 – 02.10.2023 |
| Silber (Feinunze)Silber | 24,04 | 24,14 | +0,4 % | 25,6408.05.2023 | 20,6727.02.2023 | −17,2 %08.05.2023 – 02.10.2023 |
| Brent Rohöl (Nordsee)Brent | 84,33 | 81,07 | −3,9 % | 94,4318.09.2023 | 71,8412.06.2023 | −19,5 %18.09.2023 – 11.12.2023 |
| Bitcoin (BTC/USD)Bitcoin | 16.920 | 43.613 | +157,8 % | 43.61325.12.2023 | 16.68802.01.2023 | −19,2 %03.07.2023 – 11.09.2023 |
| Ethereum (ETH/USD)Ethereum | 1.226,97 | 2.272,56 | +85,2 % | 2.272,5625.12.2023 | 1.214,6602.01.2023 | −25,3 %17.04.2023 – 11.09.2023 |
| Euro / US-DollarEUR/USD | 1,0624 | 1,1065 | +4,2 % | 1,123017.07.2023 | 1,053002.10.2023 | −6,2 %17.07.2023 – 02.10.2023 |
Wann es passierte
Die Monate des DAX (Deutscher Aktienindex) – jeder Balken gegenüber dem Schlusskurs des Vormonats.
Was wir dazu geschrieben haben
Aus diesem Jahr steht kein eigener Artikel im Archiv. Das ist kein Versehen und wird auch keins: Das Archiv beginnt dort, wo es beginnt, und rückwirkend etwas hineinzuschreiben hieße, ein Datum zu erfinden.