Jahresrückblick
Das Marktjahr 2024
Von zwölf beobachteten Märkten stehen zehn im Plus und zwei im Minus. Am weitesten oben stand Bitcoin (BTC/USD) mit +112,4 %.
Die drei Ränder des Jahres
Am weitesten oben
Bitcoin (BTC/USD)
+112,4 %
Vom letzten Kurs des Vorjahres bis zum letzten Kurs dieses Jahres.
Am weitesten unten
Brent Rohöl (Nordsee)
−8,2 %
Derselbe Zeitraum – nur am anderen Ende der Liste.
Tiefster Rückschlag
Ethereum (ETH/USD)
−43,6 %
Der größte Rückgang vom jeweils höchsten bis dahin erreichten Stand – eine andere Frage als der Endstand.
Die dritte Kachel ist die, die in Jahresrückblicken fehlt. Ein Markt kann das Jahr im Plus beenden und zwischendurch ein Drittel verloren haben; wer nur den Endstand liest, hält ihn für ruhig.
Was die Märkte machten
| Markt | Jahresanfang | Zuletzt | Veränderung | Hoch | Tief | Größter Rückschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX (Deutscher Aktienindex)DAX | 16.742,07 | 19.909,14 | +18,9 % | 20.345,9609.12.2024 | 16.622,2215.01.2024 | −7,6 %27.05.2024 – 05.08.2024 |
| Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50 | 4.528,38 | 4.869,28 | +7,5 % | 5.078,9613.05.2024 | 4.448,1303.01.2024 | −10,0 %13.05.2024 – 05.08.2024 |
| S&P 500S&P 500 | 4.774,75 | 5.906,94 | +23,7 % | 6.074,0816.12.2024 | 4.742,8302.01.2024 | −7,9 %15.07.2024 – 05.08.2024 |
| Nasdaq 100Nasdaq 100 | 16.878,46 | 21.197,09 | +25,6 % | 22.096,6616.12.2024 | 16.543,9402.01.2024 | −12,4 %08.07.2024 – 05.08.2024 |
| FTSE 100 (Vereinigtes Königreich)FTSE 100 | 7.725,00 | 8.121,00 | +5,1 % | 8.424,2020.05.2024 | 7.487,7022.01.2024 | −4,9 %20.05.2024 – 05.08.2024 |
| Nikkei 225 (Japan)Nikkei 225 | 33.254,03 | 39.894,54 | +20,0 % | 41.275,0816.07.2024 | 31.458,4205.08.2024 | −23,8 %16.07.2024 – 05.08.2024 |
| Gold (Feinunze)Gold | 2.058,20 | 2.606,10 | +26,6 % | 2.742,9028.10.2024 | 2.018,2012.02.2024 | −5,2 %20.05.2024 – 10.06.2024 |
| Silber (Feinunze)Silber | 24,14 | 29,11 | +20,6 % | 33,8721.10.2024 | 22,1622.01.2024 | −15,9 %20.05.2024 – 05.08.2024 |
| Brent Rohöl (Nordsee)Brent | 81,07 | 74,39 | −8,2 % | 90,3808.04.2024 | 71,4228.10.2024 | −21,0 %08.04.2024 – 28.10.2024 |
| Bitcoin (BTC/USD)Bitcoin | 43.613 | 92.643 | +112,4 % | 106.03016.12.2024 | 39.50722.01.2024 | −25,1 %11.03.2024 – 05.08.2024 |
| Ethereum (ETH/USD)Ethereum | 2.272,56 | 3.356,39 | +47,7 % | 4.066,4511.03.2024 | 2.295,2816.09.2024 | −43,6 %11.03.2024 – 16.09.2024 |
| Euro / US-DollarEUR/USD | 1,1065 | 1,0444 | −5,6 % | 1,119630.09.2024 | 1,039323.12.2024 | −7,2 %30.09.2024 – 23.12.2024 |
Wann es passierte
Die Monate des DAX (Deutscher Aktienindex) – jeder Balken gegenüber dem Schlusskurs des Vormonats.
Was wir dazu geschrieben haben
Aus diesem Jahr steht kein eigener Artikel im Archiv. Das ist kein Versehen und wird auch keins: Das Archiv beginnt dort, wo es beginnt, und rückwirkend etwas hineinzuschreiben hieße, ein Datum zu erfinden.