Jahresrückblick
Das Marktjahr 2025
Von zwölf beobachteten Märkten stehen neun im Plus und drei im Minus. Am weitesten oben stand Silber (Feinunze) mit +140,9 %.
Die drei Ränder des Jahres
Am weitesten oben
Silber (Feinunze)
+140,9 %
Vom letzten Kurs des Vorjahres bis zum letzten Kurs dieses Jahres.
Am weitesten unten
Brent Rohöl (Nordsee)
−18,2 %
Derselbe Zeitraum – nur am anderen Ende der Liste.
Tiefster Rückschlag
Ethereum (ETH/USD)
−57,8 %
Der größte Rückgang vom jeweils höchsten bis dahin erreichten Stand – eine andere Frage als der Endstand.
Die dritte Kachel ist die, die in Jahresrückblicken fehlt. Ein Markt kann das Jahr im Plus beenden und zwischendurch ein Drittel verloren haben; wer nur den Endstand liest, hält ihn für ruhig.
Was die Märkte machten
| Markt | Jahresanfang | Zuletzt | Veränderung | Hoch | Tief | Größter Rückschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX (Deutscher Aktienindex)DAX | 19.909,14 | 24.490,41 | +23,0 % | 24.611,2509.10.2025 | 19.789,6207.04.2025 | −14,5 %17.03.2025 – 07.04.2025 |
| Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50 | 4.869,28 | 5.796,22 | +19,0 % | 5.796,2230.12.2025 | 4.656,4107.04.2025 | −16,0 %03.03.2025 – 07.04.2025 |
| S&P 500S&P 500 | 5.906,94 | 6.845,50 | +15,9 % | 6.932,0524.12.2025 | 5.062,2507.04.2025 | −17,4 %18.02.2025 – 07.04.2025 |
| Nasdaq 100Nasdaq 100 | 21.197,09 | 25.249,85 | +19,1 % | 26.119,8529.10.2025 | 17.430,6807.04.2025 | −21,4 %18.02.2025 – 07.04.2025 |
| FTSE 100 (Vereinigtes Königreich)FTSE 100 | 8.121,00 | 9.931,40 | +22,3 % | 9.940,7030.12.2025 | 7.702,1007.04.2025 | −13,2 %03.03.2025 – 07.04.2025 |
| Nikkei 225 (Japan)Nikkei 225 | 39.894,54 | 50.339,48 | +26,2 % | 52.411,3431.10.2025 | 31.136,5807.04.2025 | −21,3 %27.01.2025 – 07.04.2025 |
| Gold (Feinunze)Gold | 2.606,10 | 4.325,60 | +66,0 % | 4.529,1026.12.2025 | 2.638,4006.01.2025 | −9,0 %20.10.2025 – 04.11.2025 |
| Silber (Feinunze)Silber | 29,11 | 70,13 | +140,9 % | 77,3730.12.2025 | 29,5107.04.2025 | −14,4 %31.03.2025 – 07.04.2025 |
| Brent Rohöl (Nordsee)Brent | 74,39 | 60,85 | −18,2 % | 81,0113.01.2025 | 58,9216.12.2025 | −27,3 %13.01.2025 – 16.12.2025 |
| Bitcoin (BTC/USD)Bitcoin | 92.643 | 87.509 | −5,5 % | 124.75306.10.2025 | 78.53210.03.2025 | −32,1 %06.10.2025 – 22.11.2025 |
| Ethereum (ETH/USD)Ethereum | 3.356,39 | 2.967,04 | −11,6 % | 4.831,3522.08.2025 | 1.555,2407.04.2025 | −57,8 %06.01.2025 – 07.04.2025 |
| Euro / US-DollarEUR/USD | 1,0444 | 1,1750 | +12,5 % | 1,183717.09.2025 | 1,019813.01.2025 | −3,4 %01.07.2025 – 01.08.2025 |
Wann es passierte
Die Monate des DAX (Deutscher Aktienindex) – jeder Balken gegenüber dem Schlusskurs des Vormonats.
Was wir dazu geschrieben haben
Aus diesem Jahr steht kein eigener Artikel im Archiv. Das ist kein Versehen und wird auch keins: Das Archiv beginnt dort, wo es beginnt, und rückwirkend etwas hineinzuschreiben hieße, ein Datum zu erfinden.